一对一认捐流程:
1. 点击下表中的序号,查看学生的更多信息,
2. 将有意认捐的学生的序号发送至USTCAF秘书处:
* 为保护隐私,学生的部分个人信息会被隐匿,如果您需要,
3. 按照秘书的指导开设个人在AF的爱心子基金(GW subfund),并完成捐赠。如果您已经有自己的subfun
2021GW的资助额为每位同学每年4500人民币,
您可以选择一次捐赠18000 人民币,或者分四年捐赠,每年所需金额如上。
今年AF有校友及GW通用基金提供5个名额可以1:1 match。
如果您选择资助一个学生并使用match program,那四学年里,您要提供的资助额 将是RMB2250元/年,共计RMB 9000元。
更多问题,可以查看如下网页,或者直接咨询秘书:
1. How to Become a Goodwill Sponsor
| 序号 | 学院 | 姓名 | 生源地(省市) | 资助者 | 爱心子基金 |
| 1 | 少年班学院 | 崔xx | 宁夏回族自治区 | HU,Weiwu | GWhww |
| 2 | 少年班学院 | 扈x | 贵州省遵义市 | ZHANG Shangyou | 771 |
| 3 | 数学科学学院 | 李xx | 辽宁省 | WILLIAM CHEN | GWchen |
| 4 | 物理学院 | 单xx | 山东省新泰市 | LUO Jiafu | GWjl20 |
| 5 | 物理学院 | 蒋xx | 湖南省邵阳市 | Yong Liu | GWyljd |
| 6 | 物理学院 | 王xx | 河北省衡水市 | Ning Xu | GWnha |
| 7 | 物理学院 | 张xx | 山西省临汾市 | Zhou Jian subfund | Zhoujian |
| 8 | 物理学院 | 颜x | 江西省抚州市 | Zhou Jian subfund | Zhoujian |
| 9 | 化学与材料科学学院 | 侯xx | 山西省吕梁市 | Haichao Lu | GWlhc |
| 10 | 化学与材料科学学院 | 麦尔xx·卡哈xx | 新疆温宿县 | PAN Chanjuan | GWpc |
| 11 | 化学与材料科学学院 | 希热xx·热xx(女) | 新疆阿克苏地区库车市 | Weikeng Chen | GWcwk |
| 12 | 化学与材料科学学院 | 夏xx | 江苏省如皋市 | PAN Chanjuan | GWpc |
| 13 | 化学与材料科学学院 | 苏xx | 甘肃省平凉市 | PAN Chanjuan | GWpc |
| 14 | 工程科学学院 | 付xx | 贵州省铜仁市 | Chunyan Li,Ning Mo | GWlcymn |
| 15 | 工程科学学院 | 肖x(女) | 贵州省黔东南 | Gang Li | GWlg |
| 16 | 工程科学学院 | 张xx | 四川省宣汉县东乡镇 | WANG Shanwu | GW-Aiyu |
| 17 | 工程科学学院 | 阿不xxx·于xx | 新疆图木舒克市 | Weikeng Chen | GWcwk |
| 18 | 工程科学学院 | 屠xx(女) | 河南省开封市 | Xueliang Yang | GW9503 |
| 19 | 信息科学技术学院 | 杨xx | 湖北省天门市 | Senhua Huang | 9906 |
| 20 | 信息科学技术学院 | 王x | 江西省乐平市 | Yuxiang Deng | GWdyx * |
| 21 | 信息科学技术学院 | 马xx | 山西省运城市 | HU,Weiwu | GWhww |
| 22 | 信息科学技术学院 | 张xx | 黑龙江省大庆市 | Nie/Zhang | GWzn |
| 23 | 微电子学院 | 朱xx | 河北省张家口市 | Junchen Du | GWdjc |
| 24 | 微电子学院 | 李xx | 安徽省宿州市 | LU, Yang | GWly2 |
| 25 | 地球和空间科学学院 | 李xx | 安徽省合肥市 | Jiankun Hu | GWhjk |
| 26 | 地球和空间科学学院 | 龚xx | 重庆市云阳县 | anonymous CHEN | GWa56 |
| 27 | 地球和空间科学学院 | 路x(女) | 贵州省毕节市 | WANG Zhehui | GWwzh |
| 28 | 地球和空间科学学院 | 闫x | 新疆昌吉市 | Weikeng Chen | GWcwk |
| 29 | 生命科学与医学部 | 许xx | 吉林省 | Weikeng Chen | GWcwk * |
| 30 | 生命科学与医学部 | 王xx | 河南省 |
Yudong Wu
|
GWyt |
| 31 | 生命科学与医学部 | 陈xx | 重庆市 | LIN Xintian | GuanX |
| 32 | 计算机科学与技术学院 | 朱xx | 湖南永州 | LIU Chang | GWlc |
| 33 | 计算机科学与技术学院 | 陈xx | 贵州遵义 | SU Xiaoge | GWsxg * |
| 34 | 计算机科学与技术学院 | 王x | 山东青岛 | Ping Ning | GW8511np |
| 35 | 管理学院 | 李xx(女) | 河南 | Yunrui Li | GWlyr |
| 36 | 管理学院 | 卡依xx·迪力xxx | 新疆 | Weikeng Chen | GWcwk |
| 37 | 管理学院 | 黄xx | 广东 | Forrest, Jean | GWlj1 * |
| 38 | 环境科学与工程系 | 赵xx(女) | 云南省文山州富宁县 | ChenGuang Dong | GWdcg |
| 39 | 核科学技术学院 | 李xx | 甘肃省会宁县 | anonymous CHEN | GWa56 |
| 40 | 核科学技术学院 | 吕xx | 甘肃省平凉市 | LI Xin | GWlixin |