(a 501(c)3 non-profit organization incorporated in USA)
Home Introduction Awards Sub-funds Donations 2010 Contact Make a donation
2007 Awards: ONS/ENS Faculty YY LiuYD New GW, 06 813 8512 IF-GMR IF-GW GMR

2008 New Student Awards: 2009 USTCAF awardees:
#姓名奖号系别姓名 基金 奖类美元 人民币YearNotes
1 孔 旭0423 天体物理 KONG Xu   科研成就 500035000 2008
2 朱 弘0422 物理系 ZHU Hong   杰出教学 150010500 2008
3 杨维弘0421 近代物理 YANG Weihong   杰出教学 150010500 2008
4 薛向辉0420 地空学院 XUE Xianghui   青年教师 10007000 2008
5 杨 坚0419 电子信息 YANG Jian   青年教师 10007000 2008
6 李厚强0418 电子信息 LI Houqiang   青年教师 10007000 2008
7 田长麟0417 微尺度室 TIAN Changlin   青年教师 10007000 2008
8 洪春雁0416 高分子科 HONG Chunyan   青年教师 10007000 2008
9 梁 兴0415 理学数学 LIANG Xing GUANWY   青年教师 10007000 2008
10 王俊贤0414 天体物理 WANG Junxian RUANTN   青年教师 10007000 2008
11 刘亚乔0413 理科试验 LIU Yaqiao YY   杰出新生 4005000 2008湖北 保送生 武汉市第六中学
12 王志远0412 力学基地 WANG Zhiyuan   杰出新生 4005000 2008河南 45 潢川县高级中学
13 蔡 昂0411 理科试验 CAI Ang   杰出新生 4005000 2008北京 20-50 北京理工大学附属中学
14 唐 陆0410 理科试验 TANG Lu   杰出新生 4005000 2008安徽 16 合肥一中
15 周盼盼0409 理科试验 ZHOU Panpan   杰出新生 4005000 2008安徽 25 铜陵一中
16 胡海翔0408 理科试验 HU Haixiang   杰出新生 4005000 2008安徽 29 合肥一中
17 朱兵0407 理科试验 ZHU Bing   杰出新生 4005000 2008安徽 29 铜陵一中
18 陈伟健0406 理科试验 CHEN Weijian   杰出新生 4005000 2008安徽 48 阜阳一中
19 王夷飞0405 力学基地 WANG Yifei   杰出新生 4005000 2008安徽 48 枞阳县浮山中学
20 许劲松0404 物理学类 XU Jinsong   杰出新生 4005000 2008安徽 48 定远中学
21 裴 宽0403 理科试验 PEI Kuan   杰出新生 4005000 2008安徽 54 屯溪一中
22 孙亚洲0402 力学基地 SUN Yazhou   杰出新生 4005000 2008安徽 54 太和中学
23 曾洲豪0401 少年班 ZENG Zhouhao   杰出新生 4005000 2008温州市温州中学
24 舒愉棉0400 生命科学 SHU Yumian YY   科大校友 3002100 2008成都市石室中学
25 方 芳0399 理科试验 FANG Fang YY   科大校友 3002100 2008咸阳市彩虹中学
26 宋钰莹0398 理科试验 SONG Yuying YY   科大校友 3002100 2008烟台市莱州一中
27 张 静0397 理科试验 ZHANG Jing YY   科大校友 3002100 2008银川一中
28 卫 巍0396 理科试验 WEI Wei YY   科大校友 3002100 2008吉林市一中
29 林一竹0395 生命科学 LIN Yizhu YY   科大校友 3002100 2008武汉市第十一中学
30 袁娟娟0394 生命科学 YUAN Juanjuan YY   科大校友 3002100 2008中原油田第一中学
31 王 月0393 理科试验 WANG Yue YY   科大校友 3002100 2008河北衡水中学
32 林 颖0392 理科试验 LIN Ying YY   科大校友 3002100 2008厦门第一中学
33 赵 晨0391 生命科学 ZHAO Chen YY   科大校友 3002100 2008合肥一中
34 李 俊0390 电子信息 LI Jun 7761   科大校友 3002100 2008
35 梁 杰0389 电子信息 LIANG Jie 7761   科大校友 3002100 2008
36 李运成0389 电子信息 LI Yuncheng 8311   科大校友 3002100 2008
37 刘庆源0388 数学类 LIU Qingyuan HuangYu   科大校友 3002100 2008
38 司 竹0387 生物科学 SI Zhu ZXZ   科大校友 3002100 2008
39 周勇0386 物理学类 ZHOU Yong AhCh   中学校友 3002100 2008巢湖一中
40 马亚平 0385 物理学类 MA Yaping AhCh   中学校友 3002100 2008巢湖一中
41 王 涛0384 理科试验 WANG Tao HbHg   中学校友 3002100 2008黄冈中学
42 张 恒0383 电子信息 ZHANG Heng HbJz   中学校友 3002100 2008荆州市荆州中学
43 何彦玮0381 物理学类 HE Yanwei AhLj   中学校友 3002100 2008庐江中学
44 王宗安0380 生命科学 WANG Zongan AhMa2   中学校友 3002100 2008马鞍山二中
45 陈 杰0379 力学基地 CHEN Jie JsRd   中学校友 3002100 2008如东高级中学
46 田艳青0378 材料科学 TIAN Yanqing JsRd   中学校友 3002100 2008如东高级中学
47 王亚运0377 电子信息 WANG Yayun AhSc1   中学校友 3002100 2008 宿城一中
48 李 燊0376 物理学类 LI Shen AhSc1   中学校友 3002100 2008 宿城一中
49 张亚强0375 管理科学 ZHANG Yaqiang HnYs   中学校友 3002100 2008偃师高级中学
50 潘家骥0374 电子信息 PAN Jiaji YY1   中学校友 3002100 2008岳阳市一中
51 李银海0373 物理学类 LI Yinhai HnZz1   中学校友 3002100 2008河南郑州一中
52 谢启凯0372 理科试验 XIE Qikai HnZz1   中学校友 3002100 2008河南郑州一中
USD total for 2009 : 28900; RMB total: 230900;   All earlier awards are listed below
53 祁诚恳0371 力学基地 QI Chengkun HbHg   中学校友 3002200 2007湖北黄岗中学26/193
54 彭 石0370 电子信息 PENG Shi HbHg   中学校友 3002200 2007湖北黄岗中学26/193
55 0369 JIN Man(new YY, 金 曼 中学校友 生物科学) Jl1z   skipped 3002200 2007吉林 吉林市第一中学 17/82
56 周 礼0368 物理学类 ZHOU Li Jl1z   中学校友 3002200 2007吉林 吉林市第一中学 17/82
57 薛玮玮0367 电子信息 XUE Weiwei JsRd   中学校友 3002200 2007江苏如东高级中学 31/132
58 崔科晰0366 安全工程 CUI Kexi SxLf1   中学校友 3002200 2007山西临汾一中 9/25
59 陈 瑭0365 热能动力 CHEN Tang JxNc2   中学校友 3002200 2007江西南昌二中20/78
60 吴桢舵0364 材料科学 WU Zhenduo JxNc2   中学校友 3002200 2007江西南昌二中 8/78
61 刘鲲鹏0363 电子信息 LIU Kunpeng SdCl1   中学校友 3002200 2007山东省昌乐一中 22/103
62 徐俊卿0362 热能动力 XU Junqing AhAq1   中学校友 3002200 2007安徽安庆一中 113/363
63 韩 逸0361 物理学类 HAN Yi AhAq1   中学校友 3002200 2007安徽安庆一中 113/363
64 孙 杰0360 电子信息 SUN Jie HSS   中学校友 3002200 2007安徽蚌埠市第三中学 195/363
65 宋子凡0359 物理学类 SONG Zifan HSS   中学校友 3002200 2007安徽蚌埠市第三中学 67/363
66 刘孝圣0358 电子信息 LIU Xiaosheng AhLj   中学校友 3002200 2007安徽庐江中学 25/363
67 袁立明0357 数学类 YUAN Liming AhMa2   中学校友 3002200 2007安徽马鞍山二中 134/363
68 许晨辉0356地球化学 XU Chenhui AhMa2   中学校友 3002200 2007安徽马鞍山二中 251/363
69 杜富祥0355 物理学类 DU Fuxiang AhSc1   中学校友 3002200 2007安徽宿城一中 52/363
70 侯琼琼0354 生物科学 HOU Qiongqiong AhSc1   中学校友 3002200 2007安徽宿城一中 52/363
71 赵新昊0353 生物科学 ZHAO Xinhao AhSc1   中学校友 3002200 2007安徽宿城一中 6/363
72 钟 伟0352 热能动力 ZHONG Wei HSS   中学校友 3002200 2007四川威远中学21/95
73 杨成鹏0351 电子信息 YANG Chengpeng YnXg   中学校友 3002200 2007云南下关一中 5/12
74 周 晗0350 电子信息 ZHOU Han YY1   中学校友 3002200 2007湖南岳阳市一中 59/105
75 常思远0349 热能动力 CHANG Siyuan HnYs   中学校友 3002200 2007河南偃师高级中学 41/121
76 赵 晗0348 理科试验 ZHAO Han HnZz1   中学校友 3002200 2007河南郑州一中 7/121
77 苏 勇0347 力学基地 SU Yong HnZz1   中学校友 3002200 2007河南郑州一中 7/121
78 蒋瑞瑞0346 电子信息 JIANG Ruirui 7761   科大校友 4003000 2007电子信息类前3
79 梁海波0345 电子信息 LIANG Haibo 7761   科大校友 4003000 2007电子信息类前3
80 刘 斓0344 电子信息 LIU Lan 8311   科大校友 4003000 2007电子信息类前3
81 梁 丹0343 生物科学 LIANG Dan YY   科大校友 4003000 2007安徽 98
82 王菲菲0342 理科试验 WANG Feifei YY   科大校友 4003000 2007北京 100
83 张莹钰0341 生物科学 ZHANG Yingyu YY   科大校友 4003000 2007甘肃 76
84 梁月玲0340 电子信息 LIANG Yueling YY   科大校友 4003000 2007海南 50
85 李 义0339 力学基地 LI Yi YY   科大校友 4003000 2007河南 100
86 赵 迪0338 理科试验 ZHAO Di YY   科大校友 4003000 2007黑龙江 80
87 金 曼0337 生物科学 JIN Man YY   科大校友 4003000 2007吉林 100
88 胡 杏0336 理科试验 WU Xing YY   科大校友 4003000 2007江西 100
89 吴 倩0335 理科试验 WU Qian YY   科大校友 4003000 2007宁夏 29
90 袁心如0334 数学类 YUAN Xinru YY   科大校友 4003000 2007云南 100
91 王 佳0333 少年班 WANG Jia   科大校友 4003000 2007少年班第1
92 张 格0332 化学类 ZHANG Ge   杰出新生 100020000 2007安徽第1
93 金正和0331 理科试验 JIN Zhenghe   杰出新生 60010000 2007安徽 5
94 许 杨0330 物理学类 XU Yang   杰出新生 40010000 2007安徽 6
95 骆 阳0329少年 班 LUO Yang   杰出新生 40010000 2007安徽 7
96 刘起立0328力学基地 LIU Qili   杰出新生 4005000 2007安徽 25
97 杨(水尔)然0327 材料 YANG Miran YY   杰出新生 4005000 2007福建 31
98 梁知雨0326生物科学 LIANG Zhiyu   杰出新生 4005000 2007河南 50
99 巩 欣0325 生物科学 GONG Xin YY   杰出新生 4005000 2007河南 50
100 王 丹0324 物理学类 WANG Dan ZXZ   杰出新生 4005000 2007河南 46
101 冯 浩0323 生物科学 ZHANG Tong   杰出新生 4005000 2007河南 46
102 李 雪0322 力学基地 LI Xue YY   杰出新生 4005000 2007河南 30
103 张 通0321 理科试验 ZHANG Tong   杰出新生 4005000 2007吉林 50
104 杨冬雪0320 生物科学 YANG Dongxue YY   杰出新生 4005000 2007吉林 30
105 鲍洪宇0319 生物科学 BAO Hongyu   杰出新生 4005000 2007吉林 16
106 崔文杰0318 理科试验 CUI Wenjie   杰出新生 4005000 2007吉林 27
107 闫 鹏0317 理科试验 YAN Peng   杰出新生 4005000 2007天津 20
108 沈显生0316 生命科学 SHEN Xiansheng   优秀教学 150012000 2006
109 叶邦角0315 理学物理 YE Bangjiao RUANTN   优秀教学 150012000 2006
110 陈 卿0314 理学数学 CHEN Qing   优秀教学 150012000 2006
111 刘海燕0313 生物化学 LIU Haiyan   青年教师 10008000 2006
112 孙 斐0312 生命科学 SUN Fei   青年教师 10008000 2006
113 郭国平0311 理学物理 GUO Guoping   青年教师 10008000 2006
114 黄 文0310 理学数学 HUANG Wen   青年教师 10008000 2006
115 黄伟新0309 化学物理 HUANG Weixin   青年教师 10008000 2006
116 俞书宏0308 化学系 YU Shuhong   科研成就 500040000 2006
117 高 倩030706207 GAO Qian   杰出新生 4005,000 2006
118 梅辛欣030606210 MEI Xinxin HbHg   优秀新生 3002400 2006湖北省黄冈中学
119 杨 蓬030506000 YANG Peng JsRd   优秀新生 3002400 2006江苏省如东高中
120 张乐想030406203 ZHANG Lexiang AhSc1   优秀新生 3002400 2006安徽省宿城一中
121 宋萧天030306203 SONG Xiaotian AhLj   优秀新生 3002400 2006安徽省庐江中学
122 赵 龙030206206 ZHAO Long AhCh   优秀新生 3002400 2006安徽省巢湖市一中
123 王 金030106000 WANG Jin HnZz1   优秀新生 6004800 2006河南省郑州一中
124 林 立030006210 LIN Li YY1   优秀新生 6004800 2006湖南省岳阳市一中
125 海宜真029906204 ZHOU Leiming HnYs   高中校友 6004800 2006河南省偃师高中
126 布景亮029806203 BU Jingliang HnYs   高中校友 6004800 2006河南省偃师高中
127 周雷鸣029706203 ZHOU Leiming HnYs   高中校友 6004800 2006河南省偃师高中
128 杨开云029606000 YANG Kaiyun   杰出新生 4005,000 2006
129 张 苹029506000 ZHANG Ping   杰出新生 4005,000 2006
130 蒋珊珊029406000 JIANG Shanshan   杰出新生 4005,000 2006
131 刘乃瑞029306000 LIU Nairui   杰出新生 4005,000 2006
132 项子霁029206000 XIANG Ziji   杰出新生 4005,000 2006
133 余 航029106000 YU Hang   杰出新生 4005,000 2006
134 祝广路029006000 ZHU Guanglu   杰出新生 4005,000 2006
135 于力超028906000 YU Lichao   杰出新生 40010000 2006
136 任 博028806203 REN Bo   杰出新生 4005,000 2006
137 刘 贺028706207 LIU He   杰出新生 4005,000 2006
138 金文禧028606210 JIN Wenxi YY   杰出新生 4005,000 2006
139 贾常圆028506207 JIA Changyuan   杰出新生 4005,000 2006
140 赵银珠028406207 ZHAO Yinzhu YY   杰出新生 4005,000 2006
141 刘海龙028306000 LIU Hailong   杰出新生 40010000 2006
142 马 超028206210 MA Chao 7761   杰出新生 4005,000 2006
143 杨浩艺028106207 YANG Haoyi   杰出新生 4005,000 2006
144 张 赛028006210 ZHANG Sai 7761   杰出新生 4005,000 2006
145 张 真027906000 ZHANG Zhen   杰出新生 4005,000 2006
146 邓 艳027806210 DENG Yan 8311   杰出新生 4005,000 2006
147 张神星027706000 ZHANG Shenxing   杰出新生 4005,000 2006
148 滕 明027606000 TENG Ming   杰出新生 4005,000 2006
149 陈铁戈027506000 ZHANG Tiege   杰出新生 4005,000 2006
150 汪 川027406000 WANG Chuan   杰出新生 4005,000 2006
151 任 琪027306000 REN Qi   杰出新生 4005,000 2006
152 张 晨027206203 ZHANG Chen   杰出新生 4005,000 2006
153 姚 远027106207 YAO Yuan   杰出新生 4005,000 2006
154 王 荔027006000 WABG Li   杰出新生 4005,000 2006
155 何 宇026906000 HE Yu   杰出新生 4005,000 2006
156 马 琼026806000 MA Qiong   杰出新生 4005,000 2006
157 郑仁婧026706000 ZHENG Renjing YY   杰出新生 4005,000 2006
158 郭应龙026606000 GUO Yinglong   杰出新生 40010,000 2006
159 张祖德0265 化学系 ZHANG Zude   优秀教学 150012000 2006
160 霍剑青0264 物理实验 HUO Jianqing   优秀教学 150012000 2006
161 郑 坚0263 近代物理 ZHENG Jian   青年教师 10008000 2006
162 田善喜0262 化学物理 TIAN Shanxi   青年教师 10008000 2006
163 沈维孝0261 理学数学 SHEN Weixiao   青年教师 10008000 2006
164 黄运锋0260 理学物理 HUANG Yunfeng   青年教师 10008000 2006
165 傅 尧0259 化学系 FU Yao   青年教师 10008000 2006
166 陈 耀0258 地球空间 CHEN Yao   青年教师 10008000 2006
167 朱平平0257 化学材料 ZHU Pingping   优秀教学 1500 2005
168 向守平0256 天体物理 XIANG Shouping   优秀教学 1500 2005
169 陈祖墀0255 理学数学 CHEN Zuchi   优秀教学 1500 2005
170 李书民0254 近代物理 LI Shumin   青年教师 1000 2005
171 刘永强025305001 LIU Yongqiang SxLf1   优秀新生 3002,400 2005山西省临汾市一中
172 熊 鹏025205207 XIONG Peng JxNc2   优秀新生 3002,400 2005江西省南昌市二中
173 毕 寻025105210 BI Xun Jl1z   优秀新生 3002,400 2005吉林省吉林市一中
174 段心蕊025005000 DUAN Xinrui Jl1z   优秀新生 3002,400 2005吉林省吉林市一中
175 黄 威024905210 HUANG Wei YY1   优秀新生 3002,400 2005湖南省岳阳市一中
176 管 荦024805210 GUAN Luo HbHg   优秀新生 3002,400 2005湖北省黄冈市黄冈中
177 李师圆024705206 LI Shiyuan HnZz1   优秀新生 6004,800 2005河南省郑州市一中
178 李 恺024605001 LI Kai HnZz1   优秀新生 6004,800 2005河南省郑州市一中
179 马艳瑞024505206 MA Yanrui HnYs   优秀新生 3002,400 2005河南省偃师市偃师高
180 马 勇024405207 MA Yong AhW1   优秀新生 3002,400 2005安徽省芜湖市第一中
181 袁龙飞024305207 YUAN Longfei AhCh   优秀新生 3002,400 2005安徽省巢湖市一中
182 任治彪024205206 REN Zhibiao HSS   优秀新生 6004,800 2005安徽省蚌埠市第三中
183 程扬扬024105000 CHENG Yangyang GY   杰出新生 3005,000 2005
184 周静如024005000 ZHOU Jingru   杰出新生 3005,000 2005
185 吴世辉023905210 WU Shihui 8311   杰出新生 3005,000 2005
186 梁宇峰023805203 LIANG Yufeng   杰出新生 2003,000 2005
187 邓惠融023705206 DENG Huirong   杰出新生 2003,000 2005
188 陈 翰023605203 CHEN Han   杰出新生 3003,000 2005
189 马竟斐023505000 MA Jingfei   杰出新生 2003,000 2005
190 董宗宇023405207 DONG Zongyu   杰出新生 2003,000 2005
191 冯业浩023305210 FENG Yehao 7761   杰出新生 3005,000 2005
192 单小鹏023205206 SHAN Xiaopeng   杰出新生 3005,000 2005
193 赵振宇023105000 ZHAO Zhenyu   杰出新生 3005,000 2005
194 刘文雨023005000 LIU Wenyu   杰出新生 3005,000 2005
195 徐 维022905203 XU Wei   杰出新生 30010,000 2005
196 陈薇薇022805207 CHEN Weiwei   杰出新生 3005,000 2005
197 熊 俊022705203 XIONG Jun   杰出新生 3005,000 2005
198 张岐林022605000 ZHANG Qilin   杰出新生 3005,000 2005
199 王漪婕022505000 WANG Yijie   杰出新生 3005,000 2005
200 万圣贤022405210 WAN Shengxian 7761   杰出新生 3005,000 2005
201 刘文昭022305000 LIU Wenzhao   杰出新生 3005,000 2005
202 邓佩佩022205000 DENG Peipei   杰出新生 3005,000 2005
203 王 颖022105203 WANG Ying   杰出新生 3005,000 2005
204 黄亚奇022005203 HUANG Yaqi   杰出新生 3005,000 2005
205 陈 俊021905203 CHEN Jun   杰出新生 3005,000 2005
206 朱 翌021805207 ZHU Yi   杰出新生 3005,000 2005
207 卢阳泉021705009 LU Yangquan   杰出新生 3005,000 2005
208 徐蔚韬021605210 XU Weitao   杰出新生 3005,000 2005
209 芮 俊021505210 RUI Jun   杰出新生 3005,000 2005
210 杨培勇021405000 YANG Peiyong   杰出新生 3005,000 2005
211 程大龙021305203 CHENG Dalong   杰出新生 30010,000 2005
212 胡鹃娟021205000 HU Juanjuan YY   杰出新生 30010,000 2005
213 高 驰021105000 GAO Chi   杰出新生 3005,000 2005
214 阴鹏飞021005000 YIN Pengfei   杰出新生 3005,000 2005
215 李 婷020905000 LI Ting   杰出新生 3005,000 2005
216 杨 涛0208近代物理 YANG Tao   青年教师 1000 2004
217 周武杨(日旁)207通信信息 ZHOU Wuyang   青年教师 1000 2004
218 胡水明0206化学物理 HU Shuiming   青年教师 1000 2004
219 周丛照0205生命科学 ZHOU Congzhao   青年教师 1000 2004
220 刘同怀0204电子科学 LIU Tonghuai   优秀教学 1500 2004
221 尹 民203理学院物理 YIN Min   优秀教学 1500 2004
222 涂 昊020204203 TU Hao   杰出新生 100010000 2004
223 郭 静020104006 GUO Jing YY   杰出新生 100010000 2004
224 刘 航020004006 LIU Hang   杰出新生 4005,000 2004
225 丁(王月)199008 DING Yue   杰出新生 4005,000 2004
226 王鹏远019804006 WANG Pengyuan   杰出新生 4005,000 2004
227 赵子钊019704006 ZHAO Zizhao   杰出新生 4005,000 2004
228 张元博019604006 ZHANG Yuanbo   杰出新生 4005,000 2004
229 王 蕾019504006 WANG Lei   杰出新生 4005,000 2004
230 张 寅019404006 ZHANG Yin   杰出新生 4005,000 2004
231 张希峰019304006 ZHANG Xifeng   杰出新生 4005,000 2004
232 徐景科019204203 XU Jingke   杰出新生 4005,000 2004
233 董 磊019104006 DONG Lei   杰出新生 4005,000 2004
234 龚晓李019004206 GONG Xiaoli   杰出新生 4005,000 2004
235 李 梁018904006 LI Liang   杰出新生 4005,000 2004
236 于 一018804006 YU Yi   杰出新生 4005,000 2004
237 李靖(吉吉)187006 LI Jingzhe   杰出新生 4005,000 2004
238 米 佳018604006 MI Jia YY   杰出新生 4005,000 2004
239 雷舒培018504210 LEI Shupei 8311   杰出新生 4005,000 2004
240 周 宇018404210 ZHOU Yu 7761   杰出新生 4005,000 2004
241 吉森山018304210 JI Senshan 7761   杰出新生 4005,000 2004
242 尹 甸018204008 YIN Dian   杰出新生 4005,000 2004
243 梁华岳018104006 LIANG Huayue   杰出新生 4005,000 2004
244 张华壮018004006 ZHANG Huazhuang   杰出新生 4005,000 2004
245 黄 伟017904203 HUANG Wei AhCh   优秀新生 6005,000 2004
246 朱小玺017804206 ZHU Xiaoxi AhLj   优秀新生 3002,500 2004庐江中学
247 刘贤焯017704210 LIU Xianzhuo JxTh   优秀新生 3002,500 2004泰和中学
248 宋 瑜017604203 SONG Yu HSS   优秀新生 6005,000 2004蚌埠市第三中
249 余 婷017504013 YU Ting HSS   优秀新生 3002,500 2004女 四川 威远中学
250 於崇龙017404203 YU Chonglong HbHg   优秀新生 3002,500 2004黄冈中学
251 戴双星017304203 DAI Shuangxing HbHg   优秀新生 3002,500 2004黄冈中学
252 柴 凯017204210 CHAI Kai HbHg   优秀新生 3002,500 2004黄冈中学
253 王晓夏017104005 WANG Xiaoxia HnZz1   优秀新生 6005,000 2004郑州一中
254 安 旭017004207 AN Xu Jl1z   优秀新生 3002,500 2004吉林一中
255 顾理玲016904006 GU Liling JsRd   优秀新生 3002,500 2004江苏如东高级
256 袁少杰016804203 YUAN Shaojie JsRd   优秀新生 3002,500 2004江苏如东高级
257 王伯福016704005 WANG Bofu XjWs   优秀新生 3002,500 2004男 新疆 乌鲁木齐实验 646
258 陈 浪016604206 CHEN Lang YY1   优秀新生 3002,500 2004男 湖南 岳阳市一中
259 姜 锐0165力学和机械 JIANG Rui   青年教师 1000 2003
260 陈增兵0164近代物理系 CHEN Zengbing   青年教师 1000 2003
261 谢周清0163地球与空间 XIE Zhouqing   青年教师 1000 2003
262 翁文国0162火灾实验室 WENG Wenguo   青年教师 1000 2003
263 张 毅016103000 ZHANG Yi   杰出新生 60010000 2003
264 吴自立016003000 WU Zili   杰出新生 5006,000 2003
265 杨廷辉015903000 YANG Tinghui   杰出新生 4005,000 2003
266 张 恒015803000 ZHANG Heng   杰出新生 4005,000 2003
267 蔡华勇015703207 CAI Huayong   杰出新生 4005,000 2003
268 石发展015603203 SHI Fazhan   杰出新生 4005,000 2003
269 方 超015503210 FANG Chao   杰出新生 4005,000 2003
270 汪虎林015403203 WANG Hulin   杰出新生 4005,000 2003
271 林广栋015303203 LIN Guangdong   杰出新生 4005,000 2003
272 周 靖015203000 ZHOU Jing   杰出新生 4005,000 2003
273 唐 珂015103006 TANG Ke   杰出新生 4005,000 2003
274 郭 旗015003000 GUO Qi   杰出新生 4005,000 2003
275 何 浩014903000 HE Hao   杰出新生 4005,000 2003
276 阮惠炜014803006 RUAN Huiwei   杰出新生 4005,000 2003
277 吴小舟014703006 WU Xiaozhou   杰出新生 4005,000 2003
278 刘宏伟014603000 LIU Hongwei   杰出新生 4005,000 2003
279 刘念良014503000 LIU Nianliang   杰出新生 4005,000 2003
280 杨 波014403001 YANG Bo   杰出新生 4005,000 2003
281 涂宇阳014303011 TU Yuyang   杰出新生 4005,000 2003
282 张 阳014203010 ZHANG Yang   杰出新生 4003,300 2003
283 赵蕴鹏014103000 ZHAO Yunpeng   杰出新生 4003,300 2003
284 于慧娟014003000 YU Huijuan   杰出新生 4003,300 2003
285 宋一罡013903006 SONG Yigang   杰出新生 4003,300 2003
286 尹华罡013803006 YIN Huagang   杰出新生 4003,300 2003
287 陆 鑫013703207 LU Xin   优秀新生 6004,960 2003
288 潘一鸣013603203 PAN Yiming   优秀新生 6004,960 2003
289 江卓尔013503011 JIANG Zhuoer   优秀新生 6004,960 2003
290 王久扬013403203 WANG Jiuyang   优秀新生 6004,960 2003
291 赵 成013303203 ZHAO Cheng   优秀新生 6004,960 2003
292 王殳凹013203206 WANG Shuao   优秀新生 4003,300 2003
293 周 维013103203 ZHOU Wei   优秀新生 4003,300 2003
294 查 昭013003207 ZHA Zhao   优秀新生 3002,480 2003
295 郭 佳012903207 GUO Jia   优秀新生 3002,480 2003
296 姜腾飞012803000 JIANG Tengfei   优秀新生 3002,480 2003
297 饶 锴012703207 RAO Kai   优秀新生 3002,480 2003
298 徐铜文0126 化学与材料 XU Tongwen   青年教师 500050,000 2002
299 宋建国012502203 SONG Jianguo   优秀新生 3002,500 2002
300 姚 波012402011 YAO Bo   优秀新生 6005,000 2002
301 蔡 翔012302011 CAI Xiang   优秀新生 6005,000 2002
302 刘东文012202000 LIU Dongwen   杰出新生 5006,000 2002
303 王凌雪012102207 WANG Lingxue   杰出新生 4005,000 2002
304 徐 昊012002006 XU Hao   杰出新生 4005,000 2002
305 闫宜青011902207 YAN Yiqing   杰出新生 4005,000 2002
306 李 宁011802207 LI Ning   杰出新生 4005,000 2002
307 叶 宇011702006 YE Yu   杰出新生 4005,000 2002
308 胡 奇011602006 HU Qi   杰出新生 4005,000 2002
309 刘海峰011502006 LIU Haifeng   杰出新生 4005,000 2002
310 李俊超011402011 LI Junchao   杰出新生 4005,000 2002
311 朱飞云011302006 ZHU Feiyun   杰出新生 4005,000 2002
312 冯理敏011202210 FENG Limin   杰出新生 4005,000 2002
313 戴文卿011102006 DAI Wenqing   杰出新生 4005,000 2002
314 向美珍011002006 XIANG Meizheng   杰出新生 4005,000 2002
315 马毅超010902006 MA Yichao   杰出新生 4005,000 2002
316 汪 涛010802006 WANG Tao   杰出新生 4005,000 2002
317 向 钧010702006 XIANG Jun   杰出新生 4005,000 2002
318 黄协成010602011 HUANG Xiecheng   杰出新生 4005,000 2002
319 张婧鹤010502008 ZHANG Qinghe   杰出新生 4005,000 2002
320 白 云010402006 BAI Yun   杰出新生 4005,000 2002
321 李贵斌010302006 LI Guibin   杰出新生 4505,500 2002
322 杜江峰0102近代物理系 DU Jiangfeng   杰出新生 2500 2001
323 王晓宏0101热力学能源 WANG Xiaohong   杰出新生 2500 2001
324 倪 涛0100 NI Tao   优秀 6005,000 2001
325 胡 帅009901000 HU Shuai   杰出新生 5006,000 2001
326 陈星星009801006 CHEN Xingxing   杰出新生 4005,000 2001
327 刘 隽009701006 LIU Jun   杰出新生 4005,000 2001
328 于 洋009601006 YU Yang   杰出新生 4005,000 2001
329 王卫军009501000 WANG Weijun   杰出新生 4005,000 2001
330 汪文祥009401000 WANG Wenxiang   杰出新生 4005,000 2001
331 张曹寿009301207 ZHANG Caoshou   杰出新生 4005,000 2001
332 黄宗口009201011 HUANG Zonggou   杰出新生 4005,000 2001
333 张 伦009101000 ZHANG Lun   杰出新生 4005,000 2001
334 蔡斯亮009001011 CAI Siliang   杰出新生 4005,000 2001
335 刘 谷008901011 LIU Gu   杰出新生 4005,000 2001
336 南 哲008801000 NAN Zhe   杰出新生 4005,000 2001
337 赵 遒008701000 ZHAO Qiu   杰出新生 4005,000 2001
338 程 轲008601203 CHENG Ke   杰出新生 4005,000 2001
339 芦 伟008501000 LU Wei   杰出新生 4005,000 2001
340 范庆阳008401000 FAN Qingyang   杰出新生 4005,000 2001
341 李 帅008301006 LI Shuai   杰出新生 4005,000 2001
342 陈 鹏008201011 CHEN Peng   杰出新生 4005,000 2001
343 朱志成008101000 ZHU Zhicheng   杰出新生 4005,000 2001
344 张余洋008001000 ZHANG Yuyang   杰出新生 4005,000 2001
345 潘 鼎007901000 PAN Ding   杰出新生 4005,000 2001
346 杜挺克007801000 DU Tingke   杰出新生 4005,000 2001
347 程 效007701000 CHENG Xiao   杰出新生 60010,000 2001
348 苏楠凯007600000 SU Nankai   杰出新生 4005,000 2000
349 夏 辉007500011 XIA Hui   杰出新生 4005,000 2000
350 张 俊007400006 ZHANG Jun   杰出新生 4005,000 2000
351 唐志华007300006 TANG Zhihua   杰出新生 4005,000 2000
352 王 君007200000 WANG Jun   杰出新生 4005,000 2000
353 罗近涛007100000 LUO Jintao   杰出新生 4005,000 2000
354 林 羽007000001 LIN Yu   杰出新生 4005,000 2000
355 沈 秋006900000 SHEN Qiu   杰出新生 4005,000 2000
356 吴子然006800000 WU Ziran   杰出新生 4005,000 2000
357 杨 梁006700011 YANG Liang   杰出新生 4005,000 2000
