|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donations to USTC Alumni Foundation in 2006 |
| Contributor | Name | Class | Amount | # | Date | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI Shengdong(#1680, $72, GWe) | 李升东 | 9614 | $51 | 5 | 12/06 (ys=$51) | $541.00 | |
| FENG Xin(#1967, $250, ) | 冯鑫 | 9517 | $250 | 6 | 12/06 (ys=$301) | $791.00 | |
| FANG Dongping(#88, $75, SNB) | 方东萍 | 782 | $30 | 7 | 12/06 (ys=$331) | $821.00 | |
| ZHANG Hong(#182, $6936, GWa28) | 张宏 | 818 | $100 | 8 | 12/06 (ys=$431) | $921.00 | |
| ZHANG Pengfei & Wang Hui(#1966, $200, GW) | 张鹏飞&王慧 | 907 | $200 | 9 | 12/06 (ys=$631) | $1121.00 | |
| HE Zhengxu(#1964, $41606, ) | 贺正需 | 785 | $41606.20 | 10 | 12/06 (ys=$42237.2) | $42727.20 | |
| ZHU Jun(#254, $1640, ) | 祝均 | 912 | $200 | 11 | 12/06 (ys=$42437.2) | $42927.20 | |
| ZHU Jun(#254, $1640, 912) | 祝均 | 912 | $200 | 12 | 12/06 (ys=$42637.2) | $43127.20 | |
| LUAN Xiaocheng(#259, $170, ) | 栾晓成 | 8611 | $100 | 13 | 12/06 (ys=$42737.2) | $43227.20 | |
| WAN Qian & XU Mingyu(#1963, $150, ) | 万千 & 徐明宇 | 950&9818 | $150 | 14 | 12/06 (ys=$42887.2) | $43377.20 | |
| DONG Sen(#1736, $150, ) | 董森 | 9516 | $100 | 15 | 12/06 (ys=$42987.2) | $43477.20 | |
| GUO Qixun(#1962, $100, GW) | 郭奇勋 | 9719 | $100 | 16 | 12/06 (ys=$43087.2) | $43577.20 | |
| WU Yilin(#1506, $110, ) | 吴艺林 | 007 | $30 | 17 | 12/06 (ys=$43117.2) | $43607.20 | |
| WANG Lixiang(#1365, $400, ) | 王黎翔 | 848 | $100 | 18 | 12/06 (ys=$43217.2) | $43707.20 | |
| DENG Yaobing(#1681, $200, ) | 邓耀兵 | 774 | $100 | 19 | 12/06 (ys=$43317.2) | $43807.20 | |
| QIAN Shuo(#1961, $50, ) | 钱朔 | 992 | $50 | 20 | 12/06 (ys=$43367.2) | $43857.20 | |
| TONG Gang(#1423, $500, CHEM) | 童刚 | 793 | $250 | 21 | 12/06 (ys=$43617.2) | $44107.20 | |
| YANG Xiaohong(#1181, $250, ) | 杨晓红 | 8411 | $100 | 22 | 12/06 (ys=$43717.2) | $44207.20 | |
| XU Fan(#1960, $1000, 847) | 847 | $1000 | 23 | 12/06 (ys=$44717.2) | $45207.20 | ||
| WU Chao(#1642, $100, ) | 伍超 | 9610 | $50 | 24 | 12/06 (ys=$44767.2) | $45257.20 | |
| LU Pinchao(#1666, $150, 9411) | 吕品超 | 9411 | $100 | 25 | 12/06 (ys=$44867.2) | $45357.20 | |
| WANG Fang(#1667, $150, 9411) | 王芳 | 9415 | $100 | 26 | 12/06 (ys=$44967.2) | $45457.20 | |
| CHEN Li(#1959, $300, CHEM) | 陈莉 | 793 | $300 | 27 | 12/06 (ys=$45267.2) | $45757.20 | |
| SHI Feng(#34, $2639, ) | 石峰 | 8611 | $800 | 28 | 12/06 (ys=$46067.2) | $46557.20 | |
| RUAN Jin(#1660, $400, ) | 阮进 | 898 | $200 | 29 | 12/06 (ys=$46267.2) | $46757.20 | |
| ZHANG Zefeng(#1958, $4, ) | 张泽峰 | 950 | $4 | 30 | 12/06 (ys=$46271.2) | $46761.20 | |
| ZHAO Lei(#1957, $12, ) | 赵雷 | 950 | $12.5 | 31 | 12/06 (ys=$46283.7) | $46773.70 | |
| ZHAO Jun(#1232, $24, ) | 赵俊 | 950 | $12.5 | 32 | 12/06 (ys=$46296.2) | $46786.20 | |
| GUAN Heqing(#1955, $2, ) | 官荷卿 | 950 | $2.5 | 33 | 12/06 (ys=$46298.7) | $46788.70 | |
| GE Yuanyuan(#1234, $171, ) | 葛媛媛 | 984 | $25 | 34 | 12/06 (ys=$46323.7) | $46813.70 | |
| YU Haibo(#1233, $221, ) | 喻海波 | 950 | $50 | 35 | 12/06 (ys=$46373.7) | $46863.70 | |
| LIU Zhifeng(#1139, $480, SNB) | 刘志峰 | 950 | $100 | 36 | 12/06 (ys=$46473.7) | $46963.70 | |
| HUANG Hui(#1575, $700, 930) | 黄徽 | 930 | $200 | 37 | 12/06 (ys=$46673.7) | $47163.70 | |
| CHEN Xiaofang(#1229, $27, ) | 陈小芳 | 9519 | $15 | 38 | 12/06 (ys=$46688.7) | $47178.70 | |
| YAN Li(#637, $1500, 772) | 严立 | 772 | $250 | 39 | 12/06 (ys=$46938.7) | $47428.70 | |
| DING Jian(#502, $1411, ) | 丁剑 | 912 | $100 | 40 | 12/06 (ys=$47038.7) | $47528.70 | |
| LI Lei(#1954, $50, GW) | 969 | $50 | 41 | 12/06 (ys=$47088.7) | $47578.70 | ||
| ZHOU Xianzhi(#1141, $220, ) | 周显志 | 9214 | $10 | 42 | 12/06 (ys=$47098.7) | $47588.70 | |
| Jackyjohn(#1953, $10, ) | $10 | 43 | 12/06 (ys=$47108.7) | $47598.70 | |||
| DONG Qunfeng(#1117, $1017, 9311) | 董群峰 | 9311 | $14.09 | 44 | 12/06 (ys=$47122.79) | $47612.79 | |
| Chevron Matching Gift Program(#1952, $105, 787) | 0000 | $105 | 45 | 12/06 (ys=$47227.79) | $47717.79 | ||
| SUN Microsystems Foundation(#958, $2600, 862) | 0000 | $100 | 46 | 12/06 (ys=$47327.79) | $47817.79 | ||
| JIANG Xu(#1951, $100, 9703) | 蒋旭 | 973 | $100 | 47 | 12/06 (ys=$47427.79) | $47917.79 | |
| WANG Lian(#1950, $60, 9703) | 王炼 | 973 | $60 | 48 | 12/06 (ys=$47487.79) | $47977.79 | |
| PAN Xiang(#1524, $80, 9703) | 潘翔 | 973 | $40 | 49 | 12/06 (ys=$47527.79) | $48017.79 | |
| HOU Yu(#1948, $30, 9703) | 侯宇 | 973 | $30 | 50 | 12/06 (ys=$47557.79) | $48047.79 | |
| ZHANG Hua(#1947, $40, 9703) | 张华 | 973 | $40 | 51 | 12/06 (ys=$47597.79) | $48087.79 | |
| WU Changxun(#1090, $227, GW) | 吴昌勋 | 9411 | $200 | 52 | 12/06 (ys=$47797.79) | $48287.79 | |
| CHEN Zhao(#1946, $10, ) | 陈昭 | 024 | $10 | 53 | 12/06 (ys=$47807.79) | $48297.79 | |
| WANG Yingxing(#387, $2917, 771) | 汪映星 | 771 | $1000 | 54 | 12/06 (ys=$48807.79) | $49297.79 | |
| XU Chunyan(#1945, $100, ) | 徐春艳 | 908 | $100 | 55 | 12/06 (ys=$48907.79) | $49397.79 | |
| YANG Guang(#1944, $6250, BJAA) | 杨光 | 798 | $6250 | 56 | 12/06 (ys=$55157.79) | $55647.79 | |
| LIU Jing(#185, $4915, BJAA) | 刘菁 | 776 | $3840 | 57 | 12/06 (ys=$58997.79) | $59487.79 | |
| BAO Lichen(#1943, $50, ) | 包立臣 | 0011 | $50 | 58 | 12/06 (ys=$59047.79) | $59537.79 | |
| LIU Rongzhi(#194, $160, ) | 刘荣志 | 814 | $100 | 59 | 12/06 (ys=$59147.79) | $59637.79 | |
| HU Zhigang(#1942, $250, ) | 胡志刚 | 9010 | $250 | 60 | 12/06 (ys=$59397.79) | $59887.79 | |
| TANG Dong(#1060, $500, GW) | 唐冬 | 8810 | $100 | 61 | 12/06 (ys=$59497.79) | $59987.79 | |
| SHEN William Y. & HONG Linda X.(#819, $625, ) | 沈越 & 洪雪琪 | 772 | $500 | 62 | 12/06 (ys=$59997.79) | $60487.79 | |
| YANG Jinglei(#1941, $150, GW) | 杨晶磊 | 955 | $150 | 63 | 12/06 (ys=$60147.79) | $60637.79 | |
| WEI Dong(#646, $230, ) | 韦东 | 8511 | $100 | 64 | 12/06 (ys=$60247.79) | $60737.79 | |
| ZUO Chengjie(#1636, $65, ) | 左成杰 | 0023 | $50 | 65 | 12/06 (ys=$60297.79) | $60787.79 | |
| LI Xin(#1486, $790, GWlixin) | 李昕 | 811 | $300 | 66 | 12/06 (ys=$60597.79) | $61087.79 | |
| GAN Jinping(#723, $310, GW) | 甘进平 | 8812 | $100 | 67 | 12/06 (ys=$60697.79) | $61187.79 | |
| NI Wei(#1940, $100, ) | 倪伟 | 920 | $100 | 68 | 12/06 (ys=$60797.79) | $61287.79 | |
| PEI Chunfeng(#1663, $1500, ) | 裴春峰 | 877 | $1000 | 69 | 12/06 (ys=$61797.79) | $62287.79 | |
| TANG Xinan(#1630, $200, ) | 唐锡南 | 8111 | $100 | 70 | 12/06 (ys=$61897.79) | $62387.79 | |
| Community Fund Silicon Valley(#1939, $100, ) | $100 | 71 | 12/06 (ys=$61997.79) | $62487.79 | |||
| ZHOU Changxi(#1938, $300, 817) | 周长羲 | 817 | $300 | 72 | 12/06 (ys=$62297.79) | $62787.79 | |
| YI Rong(#1937, $100, ) | 易荣 | 9517 | $100 | 73 | 12/06 (ys=$62397.79) | $62887.79 | |
| ZENG Fan-Gang(#322, $350, ) | 曾凡钢 | 786 | $200 | 74 | 12/06 (ys=$62597.79) | $63087.79 | |
| LIU Xin(#1936, $100, 9411) | 刘昕 | 9411 | $100 | 75 | 12/06 (ys=$62697.79) | $63187.79 | |
| ZHU Lijuan(#1659, $300, AhLj) | 朱丽娟 | 9811 | $100 | 76 | 12/06 (ys=$62797.79) | $63287.79 | |
| WU Jianming(#1935, $13, ) | 吴健明 | 0211 | $13.60 | 77 | 12/06 (ys=$62811.39) | $63301.39 | |
| QIAN Ruxiang(#1376, $1900, ) | 钱汝象 | 776 | $1000 | 78 | 12/06 (ys=$63811.39) | $64301.39 | |
| WANG Huihui(#1934, $10, ) | $10 | 79 | 12/06 (ys=$63821.39) | $64311.39 | |||
| CHEN Tianbing(#1565, $117, ) | 陈天兵 | 971 | $10 | 80 | 12/06 (ys=$63831.39) | $64321.39 | |
| XU Sally(#1933, $100, GW) | 徐增利 | 784 | $100 | 81 | 12/06 (ys=$63931.39) | $64421.39 | |
| LI Xueqing & YUAN Xiaohui(#1932, $600, 817) | 李学清&袁晓辉 | 817 | $600 | 82 | 12/06 (ys=$64531.39) | $65021.39 | |
| HUANG Xiao(#1931, $100, ) | 黄晓 | 001 | $100 | 83 | 12/06 (ys=$64631.39) | $65121.39 | |
| New York Community Trust(#1930, $300, AhSc1) | 0000 | $300 | 84 | 12/06 (ys=$64931.39) | $65421.39 | ||
| CHEN Dapang(#1903, $128309, ) | 陈大庞 | 776 | $300.02 | 85 | 12/06 (ys=$65231.41) | $65721.41 | |
| GE Foundation(#1426, $1170, ) | 0000 | $300 | 86 | 12/06 (ys=$65531.41) | $66021.41 | ||
| GE Foundation(#1426, $1170, GWa39) | 0000 | $400 | 87 | 12/06 (ys=$65931.41) | $66421.41 |
| Contributor | Name | Class | Amount | # | Date | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONG Yonghong(#1419, $300, CHEM) | 宋永红 | 793 | $200 | 88 | 11/06 (ys=$66131.41) | $66621.41 | |
| PEI Wei(#1928, $50, ) | 裴巍 | 9923 | $50 | 89 | 11/06 (ys=$66181.41) | $66671.41 | |
| CHEN Dapang(#1903, $128309, ) | 陈大庞 | 776 | $128009.98 | 90 | 11/06 (ys=$194191.39) | $194681.39 | |
| CHEN Jianli(#1927, $500, 817) | 陈剑利 | 817 | $500 | 91 | 11/06 (ys=$194691.39) | $195181.39 | |
| LIAN Bin(#527, $2605, GWlb) | 连彬 | 842 | $80 | 92 | 11/06 (ys=$194771.39) | $195261.39 | |
| SUN Guoxi(#1434, $500, ) | 孙国喜 | 872 | $200 | 93 | 11/06 (ys=$194971.39) | $195461.39 | |
| LIU Dongzi(#1, $6225, ) | 刘冬子 | 854 | $1825 | 94 | 11/06 (ys=$196796.39) | $197286.39 | |
| ZHOU Xianzhi(#1141, $220, ) | 周显志 | 9214 | $10 | 95 | 11/06 (ys=$196806.39) | $197296.39 | |
| ZHANG Wande(#1890, $20, ) | 张万德 | 029 | $10 | 96 | 11/06 (ys=$196816.39) | $197306.39 | |
| LI Feng(#1652, $700, 812) | 李锋 | 812 | $500 | 97 | 11/06 (ys=$197316.39) | $197806.39 |
| Contributor | Name | Class | Amount | # | Date | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIU Aiyi(#1926, $193, 811) | 刘爱义 | 811 | $193 | 98 | 11/06 (ys=$197509.39) | $197999.39 | |
| CHEN Guizhong(#1925, $190, 811) | 陈贵忠 | 811 | $190 | 99 | 11/06 (ys=$197699.39) | $198189.39 | |
| ZHANG Bing(#1924, $190, 811) | 张斌 | 811 | $190 | 100 | 11/06 (ys=$197889.39) | $198379.39 | |
| GU Lizhen(#1923, $190, 811) | 谷立振 | 811 | $190 | 101 | 11/06 (ys=$198079.39) | $198569.39 | |
| LI Xin(#1486, $790, 811) | 李昕 | 811 | $190 | 102 | 11/06 (ys=$198269.39) | $198759.39 | |
| DOU Carl(#1922, $190, 811) | 窦昌柱 | 811 | $190 | 103 | 11/06 (ys=$198459.39) | $198949.39 | |
| MAO Ming(#1921, $190, 811) | 毛明 | 811 | $190 | 104 | 11/06 (ys=$198649.39) | $199139.39 | |
| ZHOU George(#1920, $190, 811) | 周刚 | 811 | $190 | 105 | 11/06 (ys=$198839.39) | $199329.39 | |
| SHEN Kevin(#1919, $190, 811) | 沈珂 | 811 | $190 | 106 | 11/06 (ys=$199029.39) | $199519.39 | |
| SUN Wanlong(#1918, $190, 811) | 孙万龙 | 811 | $190 | 107 | 11/06 (ys=$199219.39) | $199709.39 | |
| LI Shangjing(#1917, $190, 811) | 李尚靖 | 811 | $190 | 108 | 11/06 (ys=$199409.39) | $199899.39 | |
| YANG Ruoyong(#1916, $190, 811) | 杨若勇 | 811 | $190 | 109 | 11/06 (ys=$199599.39) | $200089.39 | |
| CHEN Jinfa(#1915, $200, 811) | 陈金发 | 811 | $200 | 110 | 11/06 (ys=$199799.39) | $200289.39 | |
| LIN Cheng(#1914, $200, 811) | 林铮 | 811 | $200 | 111 | 11/06 (ys=$199999.39) | $200489.39 | |
| WU Tom(#1913, $200, 811) | 吴志东 | 811 | $200 | 112 | 11/06 (ys=$200199.39) | $200689.39 | |
| TANG Sean(#1912, $200, 811) | 唐湘濂 | 811 | $200 | 113 | 11/06 (ys=$200399.39) | $200889.39 | |
| HUANG Jiawu Jeff(#253, $325, 811) | 黄加武 | 811 | $200 | 114 | 11/06 (ys=$200599.39) | $201089.39 | |
| LI Jiahui(#1911, $200, 811) | 黎家辉 | 811 | $200 | 115 | 11/06 (ys=$200799.39) | $201289.39 | |
| LI Bing(#1910, $200, 811) | 李冰 | 811 | $200 | 116 | 11/06 (ys=$200999.39) | $201489.39 | |
| DWYER Kate(#1909, $200, 811) | 李立红 | 811 | $200 | 117 | 11/06 (ys=$201199.39) | $201689.39 | |
| ZHU Rong(#1908, $200, 811) | 朱荣 | 811 | $200 | 118 | 11/06 (ys=$201399.39) | $201889.39 | |
| WU Xiuming(#1907, $200, 811) | 吴秀明 | 811 | $200 | 119 | 11/06 (ys=$201599.39) | $202089.39 | |
| DONG Liming(#491, $300, 811) | 董莉明 | 811 | $200 | 120 | 11/06 (ys=$201799.39) | $202289.39 | |
| HUANG Doug(#1906, $200, 811) | 黄道德 | 811 | $200 | 121 | 11/06 (ys=$201999.39) | $202489.39 | |
| ZHANG Paul(#1904, $200, 811) | 张航 | 811 | $200 | 122 | 11/06 (ys=$202199.39) | $202689.39 | |
| YANG Jian(#1905, $200, 811) | 杨健 | 811 | $200 | 123 | 11/06 (ys=$202399.39) | $202889.39 |
| Contributor | Name | Class | Amount | # | Date | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moody's Foundation(#1523, $360, GWjm) | 0000 | $100 | 124 | 11/06 (ys=$202499.39) | $202989.39 | ||
| Moody's Foundation(#1523, $360, GWjm) | 0000 | $100 | 125 | 11/06 (ys=$202599.39) | $203089.39 | ||
| JIANG Jiandong(#1428, $300, GW) | 姜建东 | 852 | $100 | 126 | 11/06 (ys=$202699.39) | $203189.39 | |
| DONG Qunfeng(#1117, $1017, 9311) | 董群峰 | 9311 | $14.12 | 127 | 11/06 (ys=$202713.51) | $203203.51 | |
| YAN Xiaodong(#1634, $200, ) | 阎晓东 | 935 | $150 | 128 | 11/06 (ys=$202863.51) | $203353.51 | |
| Microsoft(#650, $6478, 9311) | 0000 | $30 | 129 | 11/06 (ys=$202893.51) | $203383.51 | ||
| Microsoft(#650, $6478, ) | 0000 | $206.30 | 130 | 11/06 (ys=$203099.81) | $203589.81 | ||
| ZHANG Junfeng(#554, $1260, 930) | 张骏峰 | 930 | $75 | 131 | 11/06 (ys=$203174.81) | $203664.81 | |
| XIA Yue(#687, $653, 9311) | 夏悦 | 9311 | $30 | 132 | 11/06 (ys=$203204.81) | $203694.81 | |
| LI Yuhang(#1739, $18, ) | $6.30 | 133 | 11/06 (ys=$203211.11) | $203701.11 | |||
| JIANG Xiong(#1509, $855, ) | 江雄 | $125 | 134 | 11/06 (ys=$203336.11) | $203826.11 | ||
| LIN Qi(#1662, $45, GW) | 林琪 | 9412 | $30 | 135 | 11/06 (ys=$203366.11) | $203856.11 | |
| WAN Yuepeng(#1574, $500, ) | 万跃鹏 | 8113 | $200 | 136 | 11/06 (ys=$203566.11) | $204056.11 | |
| TANG Shan(#1902, $100, GW) | 唐珊 | 7966 | $100 | 137 | 11/06 (ys=$203666.11) | $204156.11 | |
| WU Dongsheng(#1901, $100, GW) | 吴东升 | 7965 | $100 | 138 | 11/06 (ys=$203766.11) | $204256.11 | |
| CHEN Xionghui(#1900, $200, 9411) | 陈雄辉 | 9411 | $200 | 139 | 11/06 (ys=$203966.11) | $204456.11 | |
| Renaissance Tech Co(#1737, $2600, ZjYj) | 0000 | $2000 | 140 | 11/06 (ys=$205966.11) | $206456.11 | ||
| Microsoft(#650, $6478, 849) | 0000 | $100 | 141 | 11/06 (ys=$206066.11) | $206556.11 | ||
| MIN Baili(#1899, $10, GW) | 闵百里 | $10 | 142 | 11/06 (ys=$206076.11) | $206566.11 | ||
| CHEN Liyong(#1898, $200, ) | 陈黎勇 | 9511 | $200 | 143 | 11/06 (ys=$206276.11) | $206766.11 | |
| WANG Shanwu(#665, $1250, AhCh) | 汪善武 | 905 | $100 | 144 | 11/06 (ys=$206376.11) | $206866.11 | |
| CAI Jingsong Jack(#197, $1150, 8311) | 蔡劲松 | 8311 | $100 | 145 | 11/06 (ys=$206476.11) | $206966.11 |
| Contributor | Name | Class | Amount | # | Date | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHANG Shangyou(#7, $5225, 771) | 张上游 | 771 | $10 | 146 | 10/06 (ys=$206486.11) | $206976.11 | |
| AllianceBernstein(#1897, $300, AhSc1) | 0000 | $300 | 147 | 10/06 (ys=$206786.11) | $207276.11 | ||
| QU Guoying(#1896, $250, ) | 屈国英 | 794 | $250 | 148 | 10/06 (ys=$207036.11) | $207526.11 | |
| TENG Fangzhen(#1323, $150, ) | 腾方振 | 967 | $50 | 149 | 10/06 (ys=$207086.11) | $207576.11 | |
| DING Yu(#803, $300, AhCh) | 丁宇 | 889 | $200 | 150 | 10/06 (ys=$207286.11) | $207776.11 | |
| CHEN Zeyong(#1018, $900, ) | 陈泽勇 | 852 | $300 | 151 | 10/06 (ys=$207586.11) | $208076.11 | |
| WU Deming(#1895, $2400, GWwdm) | 武德明 | 8616 | $1200 | 152 | 10/06 (ys=$208786.11) | $209276.11 | |
| WU Deming(#1895, $2400, YnXg) | 武德明 | 8616 | $1200 | 153 | 10/06 (ys=$209986.11) | $210476.11 | |
| SHE Min(#1894, $100, ) | 佘敏 | 915 | $100 | 154 | 10/06 (ys=$210086.11) | $210576.11 | |
| WANG Yinan(#916, $200, ) | 王轶男 | 8915 | $84.62 | 155 | 10/06 (ys=$210170.73) | $210660.73 | |
| BAN Dayan(#1366, $265, ) | 班大雁 | 892 | $84.61 | 156 | 10/06 (ys=$210255.34) | $210745.34 | |
| DU Yu & FAN Chun(#1893, $300, ) | 杜玉,樊蠢 | 9511 | $300 | 157 | 10/06 (ys=$210555.34) | $211045.34 | |
| HAN Guowen(#1730, $150, ) | 韩国文 | 861 | $100 | 158 | 10/06 (ys=$210655.34) | $211145.34 | |
| LEE Weijun(#1013, $1725, HnYs) | 李伟军 | 8611 | $1000 | 159 | 10/06 (ys=$211655.34) | $212145.34 | |
| WU Guanghua George(#411, $380, ) | 吴广华 | 9013 | $180 | 160 | 10/06 (ys=$211835.34) | $212325.34 | |
| DONG Qunfeng(#1117, $1017, 9311) | 董群峰 | 9311 | $14.12 | 161 | 10/06 (ys=$211849.46) | $212339.46 | |
| ZHANG Wande(#1890, $20, ) | 张万德 | 029 | $10 | 162 | 10/06 (ys=$211859.46) | $212349.46 | |
| XING Xi(#1889, $50, 9703) | 邢曦 | 973 | $50 | 163 | 10/06 (ys=$211909.46) | $212399.46 | |
| HUANG Sunxiang(#1888, $20, ) | 黄孙祥 | 982 | $20 | 164 | 10/06 (ys=$211929.46) | $212419.46 |
| Contributor | Name | Class | Amount | # | Date | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTCAA in Silicon Valley(#734, $3000, ) | $513 | 165 | 09/06 (ys=$212442.46) | $212932.46 | |||
| WANG Daohong(#1887, $150, ) | 王道宏 | 846 | $150 | 166 | 09/06 (ys=$212592.46) | $213082.46 | |
| ZHAO Zhengang(#1417, $300, ) | 赵振刚 | 9011 | $150 | 167 | 09/06 (ys=$212742.46) | $213232.46 | |
| LIU, Yadong(#1885, $25000, LiuYD) | 刘亚东 | 774 | $25000 | 168 | 09/06 (ys=$237742.46) | $238232.46 | |
| YAO Wenjun(#1710, $31187, YY) | 姚文军 | $6250 | 169 | 09/06 (ys=$243992.46) | $244482.46 | ||
| YAO Wenjun(#1710, $31187, YY) | 姚文军 | $12500 | 170 | 09/06 (ys=$256492.46) | $256982.46 | ||
| SHAO Guangfu(#1884, $20, ) | 邵光富 | 027 | $20 | 171 | 09/06 (ys=$256512.46) | $257002.46 | |
| SUN Heng(#1056, $550, ) | 孙衡 | 861 | $100 | 172 | 09/06 (ys=$256612.46) | $257102.46 | |
| LAI Chunze(#1883, $20, GW) | 赖春泽 | 9919 | $20 | 173 | 09/06 (ys=$256632.46) | $257122.46 | |
| HUANG Xuhui(#1882, $50, 9703) | 黄旭辉 | 973 | $50 | 174 | 09/06 (ys=$256682.46) | $257172.46 | |
| FANG Yiqun(#1429, $800, CHEM) | 方义群 | 793 | $300 | 175 | 09/06 (ys=$256982.46) | $257472.46 | |
| ZHOU Haili(#1881, $100, 849) | 周海力 | 849 | $100 | 176 | 09/06 (ys=$257082.46) | $257572.46 | |
| XIAO Haoshan(#1880, $84, GW) | 肖昊山 | 896 | $84.20 | 177 | 09/06 (ys=$257166.66) | $257656.66 | |
| LIU Zhifeng(#1139, $480, TEACH) | 刘志峰 | 950 | $33.68 | 178 | 09/06 (ys=$257200.34) | $257690.34 | |
| ZHU Kai(#1879, $30, 9703) | 朱凯 | 973 | $30 | 179 | 09/06 (ys=$257230.34) | $257720.34 | |
| LU Yanghai(#1878, $100, ) | 陆洋海 | 816 | $100 | 180 | 09/06 (ys=$257330.34) | $257820.34 | |
| ZHANG Kai(#1877, $50, 9703) | 张凯 | 973 | $50 | 181 | 09/06 (ys=$257380.34) | $257870.34 | |
| LIU Anwen(#1876, $30, 9703) | 刘安雯 | 973 | $30 | 182 | 09/06 (ys=$257410.34) | $257900.34 | |
| HUA Lan(#1875, $30, 9703) | 花兰 | 973 | $30 | 183 | 09/06 (ys=$257440.34) | $257930.34 | |
| LI Yuhui(#1874, $30, 9703) | 李玉辉 | 973 | $30 | 184 | 09/06 (ys=$257470.34) | $257960.34 | |
| ZHAO Xinhua(#1873, $100, ) | 赵新华 | 8511 | $100 | 185 | 09/06 (ys=$257570.34) | $258060.34 | |
| DONG Qunfeng(#1117, $1017, 9311) | 董群峰 | 9311 | $13.96 | 186 | 09/06 (ys=$257584.3) | $258074.30 | |
| JIAN Zhongping & YU Zhaoxia (9617)(#1872, $100, ) | 蹇忠平&于朝霞 | 952 | $100 | 187 | 09/06 (ys=$257684.3) | $258174.30 | |
| BAI Dawei(#3, $1640, Jl1z) | 白大伟 | 814 | $600 | 188 | 09/06 (ys=$258284.3) | $258774.30 | |
| XU Min(#1871, $50, ) | 许敏 | 976 | $50 | 189 | 09/06 (ys=$258334.3) | $258824.30 | |
| ZHANG Yun Fei(#1130, $8258, BJAA) | 张云飞 | 777 | $6258 | 190 | 09/06 (ys=$264592.3) | $265082.30 | |
| GE Foundation(#1426, $1170, AhCh) | 0000 | $100 | 191 | 09/06 (ys=$264692.3) | $265182.30 | ||
| GE Foundation(#1426, $1170, ) | 0000 | $50 | 192 | 09/06 (ys=$264742.3) | $265232.30 | ||
| XU Yuping(#54, $380, 817) | 徐玉平 | 817 | $300 | 193 | 09/06 (ys=$265042.3) | $265532.30 | |
| WANG Yanhui(#1531, $150, 862) | 王雁晖 | 862 | $100 | 194 | 09/06 (ys=$265142.3) | $265632.30 | |
| DU Jiangtao(#476, $888, GWdj) | 杜江涛 | 8718 | $300 | 195 | 09/06 (ys=$265442.3) | $265932.30 | |
| JIANG Hua(#537, $11275, BJAA) | 蒋华 | 772 | $6250 | 196 | 09/06 (ys=$271692.3) | $272182.30 | |
| QIN Fuhao(#1384, $315, 787) | 秦福浩 | 787 | $105 | 197 | 09/06 (ys=$271797.3) | $272287.30 | |
| MU Jun(#1394, $305, 787) | 牟军 | 787 | $105 | 198 | 09/06 (ys=$271902.3) | $272392.30 | |
| LIAO Qingbo(#1869, $105, 787) | 廖清波 | 787 | $105 | 199 | 09/06 (ys=$272007.3) | $272497.30 | |
| CHEN Tiehan(#1382, $315, 787) | 陈铁汉 | 787 | $105 | 200 | 09/06 (ys=$272112.3) | $272602.30 | |
| ZHANG Xiaohua, ZHOU Quan(#239, $8775, BJAA) | 章晓华,周全 | 773 | $7500 | 201 | 09/06 (ys=$279612.3) | $280102.30 | |
| ZHENG Yingping(#1868, $50, ) | 郑颖萍 | 866 | $50 | 202 | 09/06 (ys=$279662.3) | $280152.30 | |
| anonym 36(#1750, $1300, ZjYj) | $1000 | 203 | 09/06 (ys=$280662.3) | $281152.30 | |||
| XIAO Caiqun(#191, $120, ) | 萧才群 | 851 | $100 | 204 | 09/06 (ys=$280762.3) | $281252.30 | |
| WU Huawen(#1867, $50, ) | 吴华文 | 972 | $50 | 205 | 09/06 (ys=$280812.3) | $281302.30 | |
| LI Danjue(#1866, $100, GW) | 李丹珏 | 966 | $100 | 206 | 09/06 (ys=$280912.3) | $281402.30 |
| Contributor | Name | Class | Amount | # | Date | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
