(a 501(c)3 non-profit organization incorporated in USA)
Home Introduction Awards Sub-funds Donations 2010 Contact Make a donation
Donation records: 95($7,670) 96($10,720) 97($17,898) 98($52,025) 99($80,205.31)
00($107,415.50) 01($45,587.55) 02($33,589.67) 03($51,737.19) 04($38,996.61)
05($65,580.47) 06($376,725.16) 07($433,435.85) 08($ 403521.62)
Record news Edit and send a newsletter published news Subscribing newsletter Newsletter archival
For more news, please go to USTC News Center( link)

Total donation in 2005: $65580.47

Please read the Year-Sum filed (ys) to see the year subtotal.

ContributorName Class Amount#Date Subtotal
ZHU Jun(#254, $1240) 祝均  912  $100 2284 01/05  (ys=$100) $445628.25
ZHU Jun(#254, $1240) 祝均  912  $100 2285 01/05  (ys=$200) $445728.25
CHEN Jindong(#102, $526) 陈劲东  8311  $100 2286 01/05  (ys=$300) $445828.25
SUN Heng(#1056, $250) 孙衡  861  $50 2287 01/05  (ys=$350) $445878.25
YAN Li(#637, $1250) 严立  772  $250 2288 01/05  (ys=$600) $446128.25
LAI Dong(#1442, $100) 赖东  834  $100 2289 01/05  (ys=$700) $446228.25
HONG Linda X.(#820, $1075) 洪雪琪  804  $250 2290 01/05  (ys=$950) $446478.25
YAN Ningxin(#1128, $900) 阎宁新  782  $300 2291 01/05  (ys=$1250) $446778.25
LIN Xintian(#66, $1252) 林新天  840  $300 2292 01/05  (ys=$1550) $447078.25
ZHANG Xiaolong(#1092, $620) 张晓龙  852  $200 2293 01/05  (ys=$1750) $447278.25
Russel Investment Group/Frank Russell Company(#1264, $497)   0000  $167.52 2294 01/05  (ys=$1917.52) $447445.77
HAN Siyuan(#877, $454) 韩思远  772  $300 2295 01/05  (ys=$2217.52) $447745.77
Wachovia Foundation(#1444, $100)   0000  $100 2296 01/05  (ys=$2317.52) $447845.77
XU Tianming(#1445, $100) 许天铭  $100 2297 01/05  (ys=$2417.52) $447945.77
HUANG Wanzhi(#273, $120) 黄婉治  5812  $100 2298 01/05  (ys=$2517.52) $448045.77
FANG Xing(#1479, $34) 方星  950  $34.98 2299 01/05  (ys=$2552.5) $448080.75
CHEN Longbin(#1447, $50) 陈龙斌  950  $50 2300 01/05  (ys=$2602.5) $448130.75

ContributorName Class Amount#Date Subtotal
DU Zheng(#1448, $78) 杜政  946  $78.72 2301 02/05  (ys=$2681.22) $448209.47
WANG Dongxing(#1449, $500) 王东星  791  $500 2302 02/05  (ys=$3181.22) $448709.47
LIAN Bin(#527, $2225) 连彬  842  $300 2303 02/05  (ys=$3481.22) $449009.47
XIA Yue(#687, $563) 夏悦  9311  $30 2304 02/05  (ys=$3511.22) $449039.47
ZHANG Junfeng(#554, $1035) 张骏峰  930  $75 2305 02/05  (ys=$3586.22) $449114.47
Microsoft(#650, $3636)   0000  $105 2306 02/05  (ys=$3691.22) $449219.47
Overseas Young Chinese Forum(#1450, $300)   0000  $300 2307 02/05  (ys=$3991.22) $449519.47
LU Zheng-Tian(#627, $1658) 卢征天  820  $250 2308 02/05  (ys=$4241.22) $449769.47
HU Bin(#1451, $200) 呼斌  8816  $100 2309 02/05  (ys=$4341.22) $449869.47
ZOU Cheng-zhi(#1380, $200) 邹成智  787  $100 2310 02/05  (ys=$4441.22) $449969.47
ZHAO Zhengang(#1417, $150) 赵振刚  9011  $89 2311 02/05  (ys=$4530.22) $450058.47
ZHANG Lin(#448, $150) 张林  911  $100 2312 02/05  (ys=$4630.22) $450158.47
CHEN Bin(#424, $400) 陈斌  8512  $50 2313 02/05  (ys=$4680.22) $450208.47
WANG Jian-guo(#156, $215) 王建国  871  $100 2314 02/05  (ys=$4780.22) $450308.47
CHEN Zhuo(#1452, $30) 陈茁  9116  $30 2315 02/05  (ys=$4810.22) $450338.47
LI Xiqing(#1363, $100) 李喜青  8912  $60 2316 02/05  (ys=$4870.22) $450398.47
XIE Changjin(#1453, $50) 谢长进  915  $50 2317 02/05  (ys=$4920.22) $450448.47
DING Jian(#502, $1311) 丁剑  912  $200 2318 02/05  (ys=$5120.22) $450648.47
McKinsey & Company(#1283, $500)   0000  $250 2319 02/05  (ys=$5370.22) $450898.47
YU Haibo(#47, $821) 余海波  843  $250 2320 02/05  (ys=$5620.22) $451148.47

ContributorName Class Amount#Date Subtotal
YAO Chih-Yuan(#1454, $200) 姚志元  624  $200 2321 03/05  (ys=$5820.22) $451348.47
LIU Chaojun(#1455, $200) 刘朝军  896  $200 2322 03/05  (ys=$6020.22) $451548.47
DENG Yunbo(#1095, $225) 邓云波  9011  $105 2323 03/05  (ys=$6125.22) $451653.47
SU Weitao(#1310, $98) 苏卫涛  913  $50 2324 03/05  (ys=$6175.22) $451703.47
TIEN Jonathan(#1456, $80)   771  $80 2325 03/05  (ys=$6255.22) $451783.47
WANG Haitao(#1100, $545) 汪军华  920  $210 2326 03/05  (ys=$6465.22) $451993.47
WANG Junhua (#1101, $95) 王海涛  9316  $50 2327 03/05  (ys=$6515.22) $452043.47
WANG Tao(#1102, $325)   8819  $100 2328 03/05  (ys=$6615.22) $452143.47
ZHANG Xun(#1106, $95) 张洵  9316  $50 2329 03/05  (ys=$6665.22) $452193.47
Microsoft(#650, $3636)   0000  $645 2330 03/05  (ys=$7310.22) $452838.47
HU Yue(#1043, $1000) 胡悦  904  $300 2331 03/05  (ys=$7610.22) $453138.47
DAI Hui(#189, $400) 戴辉  876  $100 2332 03/05  (ys=$7710.22) $453238.47
HU Rongxiang(#1244, $1460) 胡荣湘  862  $150 2333 03/05  (ys=$7860.22) $453388.47
ZHANG Hui(#1457, $1200) 张辉  882  $1200 2334 03/05  (ys=$9060.22) $454588.47
ZHANG Shangyou(#7, $5215) 张上游  771  $100 2335 03/05  (ys=$9160.22) $454688.47
QIAO Yu(#1458, $50) 乔雨  981  $50 2336 03/05  (ys=$9210.22) $454738.47
ZONG Nan(#1054, $265) 宗南  925  $60 2337 03/05  (ys=$9270.22) $454798.47
JIN Guoxiong(#1391, $300) 金国雄  787  $200 2338 03/05  (ys=$9470.22) $454998.47
SONG Wei(#230, $65) 宋威  908  $50 2339 03/05  (ys=$9520.22) $455048.47
TANG Yuzhou(#1459, $100) 汤宇舟  922  $100 2340 03/05  (ys=$9620.22) $455148.47
PAN Jianping(#1460, $100) 潘建平  925  $100 2341 03/05  (ys=$9720.22) $455248.47
CHEN Liren(#1063, $1544) 陈立人  7813  $213.18 2342 03/05  (ys=$9933.4) $455461.65
GAO Min(#141, $530) 高敏  814  $500 2343 03/05  (ys=$10433.4) $455961.65
SHA Yan(#1045, $325) 沙岩  875  $200 2344 03/05  (ys=$10633.4) $456161.65
JIAN Hongmei Kevin(#1461, $800) 简洪梅  832  $800 2345 03/05  (ys=$11433.4) $456961.65
FENG Xiang Guang(#1309, $350) 冯向光  864  $200 2346 03/05  (ys=$11633.4) $457161.65
XIA Kaiwen(#1462, $80) 夏开文  915  $80 2347 03/05  (ys=$11713.4) $457241.65
Unitedwaytrist(#1463, $316)   0000  $120 2348 03/05  (ys=$11833.4) $457361.65
QIAN Ruxiang(#1376, $900) 钱汝象  776  $500 2349 03/05  (ys=$12333.4) $457861.65
SHI Ying(#1464, $500) 石萤  776  $500 2350 03/05  (ys=$12833.4) $458361.65
DAI Hui 2(#1465, $493) 戴晖  9511  $300 2351 03/05  (ys=$13133.4) $458661.65
DENG Ming(#1466, $200)   990  $200 2352 03/05  (ys=$13333.4) $458861.65
WU Jian 2(#1472, $75) 武健  0022  $75 2353 03/05  (ys=$13408.4) $458936.65
LIU Peng 2(#1467, $70) 刘朋  993  $70 2354 03/05  (ys=$13478.4) $459006.65
WANG Yanxing(#1468, $85) 王演兴  925  $85 2355 03/05  (ys=$13563.4) $459091.65
WANG Shanwu(#665, $1150) 汪善武  905  $170 2356 03/05  (ys=$13733.4) $459261.65
LI Fengjun(#1469, $40) 李丰君  9610  $40 2357 03/05  (ys=$13773.4) $459301.65
LIU Jianlan(#1470, $350) 刘剑岚  786  $350 2358 03/05  (ys=$14123.4) $459651.65
ZHU Ting(#1471, $60) 朱挺  9714  $60 2359 03/05  (ys=$14183.4) $459711.65
WANG Jiakou(#1473, $65) 汪家扣  951  $65 2360 03/05  (ys=$14248.4) $459776.65

ContributorName Class Amount#Date Subtotal
CHEN Hong(#150, $420) 陈红  876  $200 2361 04/05  (ys=$14448.4) $459976.65
ZHANG Rong(#1474, $60) 章荣  993  $60 2362 04/05  (ys=$14508.4) $460036.65
ZHANG Deqiang(#699, $120) 张德强  883  $100 2363 04/05  (ys=$14608.4) $460136.65
ZHU Shizhuo(#1475, $50) 诸世卓  0011SA  $50 2364 04/05  (ys=$14658.4) $460186.65
YANG Weiran(#1476, $60) 杨维冉  9919  $60 2365 04/05  (ys=$14718.4) $460246.65
Motorola Foundation(#673, $1795)   0000  $150 2366 04/05  (ys=$14868.4) $460396.65
MA Fuhua(#1091, $150) 马富华  925  $110 2367 04/05  (ys=$14978.4) $460506.65
FANG Lei(#1477, $60) 方垒  985  $60 2368 04/05  (ys=$15038.4) $460566.65
ZHAO Lian-She(#1287, $400) 赵连社  777  $300 2369 04/05  (ys=$15338.4) $460866.65
WANG Chong(#1356, $200) 王?  9011  $100 2370 04/05  (ys=$15438.4) $460966.65
WU Zhaobin(#1480, $50) 吴赵斌  950  $50 2371 04/05  (ys=$15488.4) $461016.65
LIU Yang(#1481, $15) 刘扬  9519  $15 2372 04/05  (ys=$15503.4) $461031.65
MA Ming(#1482, $20) 马明  976  $20 2373 04/05  (ys=$15523.4) $461051.65
GUO Dongning(#1483, $30) 郭东宁  9000  $30 2374 04/05  (ys=$15553.4) $461081.65
anonym 26(#1484, $300)   9813  $300 2375 04/05  (ys=$15853.4) $461381.65
LIU Zhifeng(#1139, $323) 刘志峰  950  $70 2376 04/05  (ys=$15923.4) $461451.65
LU Jijun(#1485, $20) 卢继军  950  $20 2377 04/05  (ys=$15943.4) $461471.65
LI Xin(#1486, $300) 李昕  811  $300 2378 04/05  (ys=$16243.4) $461771.65
LIU Dongzi(#1, $3800) 刘冬子   854  $500 2379 04/05  (ys=$16743.4) $462271.65
USTCAA in Silicon Valley(#734, $2487)     $45 2380 04/05  (ys=$16788.4) $462316.65
WANG Chingling(#713, $400) 王青玲  826  $300 2381 04/05  (ys=$17088.4) $462616.65
WU Yunnan(#1488, $50) 吴韵楠  950  $50 2382 04/05  (ys=$17138.4) $462666.65

ContributorName Class Amount#Date Subtotal
ZHAO Hong(#760, $3800) 赵红  843  $300 2383 04/05  (ys=$17438.4) $462966.65
MA Hong(#1003, $2400) 马红  788  $1000 2384 04/05  (ys=$18438.4) $463966.65
Intel Foundation(#915, $11625)   0000  $300 2385 04/05  (ys=$18738.4) $464266.65
Intel Foundation(#915, $11625)   0000  $500 2386 04/05  (ys=$19238.4) $464766.65
ZHANG Hong(#182, $6836) 张宏  818  $300 2387 04/05  (ys=$19538.4) $465066.65
TAO Tao(#1489, $150) 陶涛  950  $150 2388 04/05  (ys=$19688.4) $465216.65
MAO Jian(#153, $2890) 毛健   852  $800 2389 04/05  (ys=$20488.4) $466016.65
ZENG Yingying(#896, $425) 曾莹滢   898  $300 2390 04/05  (ys=$20788.4) $466316.65
LIANG Shun(#1490, $200) 梁顺  011  $100 2391 04/05  (ys=$20888.4) $466416.65
ZHAO Hong(#760, $3800) 赵红  843  $300 2392 04/05  (ys=$21188.4) $466716.65

ContributorName Class Amount#Date Subtotal
LIN Fujiang(#1340, $1460) 林福江  776  $560 2393 05/05  (ys=$21748.4) $467276.65
LIN Lanlan(#1401, $380) 林岚  912  $0 2394 05/05  (ys=$21748.4) $467276.65
TIAN Feng(#1492, $100) 田丰  911  $100 2395 05/05  (ys=$21848.4) $467376.65
anonymous 27(#1360, $1400)     $900 2396 05/05  (ys=$22748.4) $468276.65
JIANG Yi(#1120, $155) 蒋轶  966  $50 2397 05/05  (ys=$22798.4) $468326.65
LIN Jian(#363, $745) 林间  777  $300 2398 05/05  (ys=$23098.4) $468626.65
WANG Yingbo(#1494, $50) 王颖波  9519  $50 2399 05/05  (ys=$23148.4) $468676.65
ZHANG Yongtian(#1495, $300) 张泳天  896  $300 2400 05/05  (ys=$23448.4) $468976.65
ZHU Xiaoxun(#403, $1013) 朱骁洵  8800  $500 2401 05/05  (ys=$23948.4) $469476.65
LI Jinyu(#1218, $135) 李金宇  G971  $65 2402 05/05  (ys=$24013.4) $469541.65
SU Weijia(#1496, $200) 苏维加  777  $200 2403 05/05  (ys=$24213.4) $469741.65
GU Jiajun(#1497, $30) 顾佳俊  976  $30 2404 05/05  (ys=$24243.4) $469771.65
HUANG Minxin(#1498, $60) 黄民信  950  $10 2405 05/05  (ys=$24253.4) $469781.65
PAN Feng 930(#1500, $300) 潘峰  930  $300 2406 05/05  (ys=$24553.4) $470081.65
anonym 29(#1503, $300)     $300 2407 05/05  (ys=$24853.4) $470381.65
GU Zhengtian(#1396, $220) 顾震天  8712  $120 2408 05/05  (ys=$24973.4) $470501.65
YIE Junming(#410, $225) 叶军民  893  $100 2409 05/05  (ys=$25073.4) $470601.65
FAN Rong(#392, $145) 樊蓉  918  $25 2410 05/05  (ys=$25098.4) $470626.65
JIE Xiaojun(#1436, $600) 揭晓军  821  $300 2411 05/05  (ys=$25398.4) $470926.65
FANG Yiqun(#1429, $500) 方义群  793  $300 2412 05/05  (ys=$25698.4) $471226.65
LI Mingxia(#474, $260) 李明霞  8718  $200 2413 05/05  (ys=$25898.4) $471426.65
LI Nianzhen(#1504, $600) 李念真  928  $600 2414 05/05  (ys=$26498.4) $472026.65
TIAN Dihong(#1505, $10) 田第鸿  950  $10 2415 05/05  (ys=$26508.4) $472036.65
CHENG Hua(#1235, $27) 成华  950  $15 2416 05/05  (ys=$26523.4) $472051.65
YU Haibo(#1233, $171) 喻海波  950  $75 2417 05/05  (ys=$26598.4) $472126.65
GE Yuanyuan(#1234, $146) 葛媛媛  984  $50 2418 05/05  (ys=$26648.4) $472176.65
WU Yilin(#1506, $30) 吴艺林  007  $15 2419 05/05  (ys=$26663.4) $472191.65
WAN Yun(#1308, $170) 万云  9316  $50 2420 05/05  (ys=$26713.4) $472241.65
ZHANG Shangyou(#7, $5215) 张上游  771  $70 2421 05/05  (ys=$26783.4) $472311.65
Harris Bank Foundation(#1341, $1980)   0000  $535 2422 05/05  (ys=$27318.4) $472846.65
JIN Peng(#1508, $300) 金鹏  898  $300 2423 05/05  (ys=$27618.4) $473146.65
BAN Dayan(#1366, $181) 班大雁  892  $76.91 2424 05/05  (ys=$27695.31) $473223.56
JIANG Xiong(#1509, $480) 江雄    $60 2425 05/05  (ys=$27755.31) $473283.56
XIA Yue(#687, $563) 夏悦  9311  $30 2426 05/05  (ys=$27785.31) $473313.56
ZHANG Junfeng(#554, $1035) 张骏峰  930  $75 2427 05/05  (ys=$27860.31) $473388.56
Microsoft(#650, $3636)   0000  $135 2428 05/05  (ys=$27995.31) $473523.56
Microsoft(#650, $3636)   0000  $30 2429 05/05  (ys=$28025.31) $473553.56

ContributorName Class Amount#Date Subtotal
PAN Li(#1510, $50) 潘莉  888  $50 2430 06/05  (ys=$28075.31) $473603.56
QIAN Xiaobing(#1251, $100) 钱小兵  9110  $50 2431 06/05  (ys=$28125.31) $473653.56
HU Liang(#1248, $100) 胡亮  9416  $50 2432 06/05  (ys=$28175.31) $473703.56
ZHANG Tianyi(#1511, $400) 张天翼  958  $200 2433 06/05  (ys=$28375.31) $473903.56
HUANG Jing(#1512, $15) 黄靖  9713  $15 2434 06/05  (ys=$28390.31) $473918.56
WANG Peng(#1513, $100) 王鹏  873  $100 2435 06/05  (ys=$28490.31) $474018.56
CHEN Rongrong(#1514, $80) 陈嵘嵘  873  $80 2436 06/05  (ys=$28570.31) $474098.56
LU Wenyun(#1515, $30) 陆文云  873  $30 2437 06/05  (ys=$28600.31) $474128.56
ZHAO Jun(#1516, $50) 赵军  873  $50 2438 06/05  (ys=$28650.31) $474178.56
ZHOU Yonghang(#1517, $50) 周永航  873  $50 2439 06/05  (ys=$28700.31) $474228.56
KANG Jie(#1518, $200) 康杰  873  $100 2440 06/05  (ys=$28800.31) $474328.56
HUANG Xiaofen(#1519, $100) 黄晓峰  873  $100 2441 06/05  (ys=$28900.31) $474428.56
LAI Re(#1520, $100) 赖热  873  $100 2442 06/05  (ys=$29000.31) $474528.56
NI Hong(#1521, $100) 倪鸿  873  $100 2443 06/05  (ys=$29100.31) $474628.56
PENG Wu(#69, $115) 彭武  873  $100 2444 06/05  (ys=$29200.31) $474728.56
XU Zhitao(#1522, $100) 徐致涛  873  $100 2445 06/05  (ys=$29300.31) $474828.56
Moody's Foundation(#1523, $160)   0000  $160 2446 06/05  (ys=$29460.31) $474988.56
SUN Microsystems Foundation(#958, $2500)   0000  $700 2447 06/05  (ys=$30160.31) $475688.56
SUN Microsystems Foundation(#958, $2500)   0000  $300 2448 06/05  (ys=$30460.31) $475988.56
ZHANG Shangyou(#7, $5215) 张上游  771  $115 2449 06/05  (ys=$30575.31) $476103.56

ContributorName Class Amount#Date Subtotal
United Way of San Diego County(#1082, $83)   0000  $65.68 2450 07/05  (ys=$30640.99) $476169.24
PAN Xiang(#1524, $40) 潘翔  973  $40 2451 07/05  (ys=$30680.99) $476209.24
ZHI Hui(#1386, $230) 智辉  787  $120 2452 07/05  (ys=$30800.99) $476329.24
XIAO Jianming(#1385, $210) 肖剑鸣  787  $100 2453 07/05  (ys=$30900.99) $476429.24
XIAN Qing(#1525, $60) 鲜青  017  $60 2454 07/05  (ys=$30960.99) $476489.24
LIU Changlei(#1526, $55) 刘长雷  956  $55 2455 07/05  (ys=$31015.99) $476544.24
CHEN Kevin Songqing(#668, $350) 陈松青  8411  $100 2456 07/05  (ys=$31115.99) $476644.24
NING Huazhong(#1527, $50) 宁华中  960  $50 2457 07/05  (ys=$31165.99) $476694.24
ZENG Yuehua(#1528, $100) 曾跃华  787  $100 2458 07/05  (ys=$31265.99) $476794.24
YU Wanjun(#1529, $100) 于万军  864  $100 2459 07/05  (ys=$31365.99) $476894.24
LU Li(#1393, $200) 卢理  787  $100 2460 07/05  (ys=$31465.99) $476994.24
QIN Fuhao(#1384, $210) 秦福浩  787  $100 2461 07/05  (ys=$31565.99) $477094.24
HUANG Minxin(#1498, $60) 黄民信  950  $50 2462 07/05  (ys=$31615.99) $477144.24
YE Sanyu(#1404, $260) 叶三余  787  $150 2463 07/05  (ys=$31765.99) $477294.24
WANG Jing(#1202, $110) 王晶  9714  $60 2464 07/05  (ys=$31825.99) $477354.24
KONG Rong(#1133, $250) 孔嵘  960  $50 2465 07/05  (ys=$31875.99) $477404.24
GU Ye(#1228, $100) 顾晔  9714  $50 2466 07/05  (ys=$31925.99) $477454.24
HUANG Cong(#1530, $100) 黄聪  990  $100 2467 07/05  (ys=$32025.99) $477554.24
CHENG Wei(#413, $300) 承炜  918  $100 2468 07/05  (ys=$32125.99) $477654.24
GUAN Yongfeng(#1217, $100) 管永锋  9814  $50 2469 07/05  (ys=$32175.99) $477704.24
CHEN Xiaogang(#756, $296) 陈晓刚  912  $138 2470 07/05  (ys=$32313.99) $477842.24
HUANG He Helen(#226, $859) 黄河  859  $309 2471 07/05  (ys=$32622.99) $478151.24
CHEN Kuang Qing(#370, $2000) 况青  788  $1000 2472 07/05  (ys=$33622.99) $479151.24
LIU Zheng(#409, $950) 刘铮   878  $300 2473 07/05  (ys=$33922.99) $479451.24
LIU Zheng(#409, $950) 刘铮   878  $50 2474 07/05  (ys=$33972.99) $479501.24
WANG Yanhui(#1531, $50) 王雁晖  862  $50 2475 07/05  (ys=$34022.99) $479551.24
CHEN Tiehan(#1382, $210) 陈铁汉  787  $100 2476 07/05  (ys=$34122.99) $479651.24
LIU Xianzhi(#9, $110) 刘显志  814  $100 2477 07/05  (ys=$34222.99) $479751.24
JI Zhengang(#1399, $200) 季振刚  787  $100 2478 07/05  (ys=$34322.99) $479851.24
XU Jing(#1532, $30) 徐晶  9619  $30 2479 07/05  (ys=$34352.99) $479881.24
ZHANG Hong(#182, $6836) 张宏  818  $200 2480 07/05  (ys=$34552.99) $480081.24
Unitedwaytrist(#1463, $316)   0000  $99.90 2481 07/05  (ys=$34652.89) $480181.14
TENG Hailong(#1534, $70) 滕海龙  935  $20 2482 07/05  (ys=$34672.89) $480201.14
LIAO Guangbing(#1535, $100) 廖广兵  9010  $100 2483 07/05  (ys=$34772.89) $480301.14
SONG Bailin(#1536, $15) 宋百林  971  $15 2484 07/05  (ys=$34787.89) $480316.14
WU Aisheng(#1405, $200) 吴艾笙  787  $100 2485 07/05  (ys=$34887.89) $480416.14
CHEN Zeyong(#1018, $600) 陈泽勇  852  $200 2486 07/05  (ys=$35087.89) $480616.14
ZHANG Shangyou(#7, $5215) 张上游  771  $24.72 2487 07/05  (ys=$35112.61) $480640.86
ZHANG Shangyou(#7, $5215) 张上游  771  $5 2488 07/05  (ys=$35117.61) $480645.86
WU Dan Qing(#68, $1305) 吴丹青  773  $5 2489 07/05  (ys=$35122.61) $480650.86
SUN Qun(#1292, $778) 孙群  773  $5 2490 07/05  (ys=$35127.61) $480655.86
WANG Jian-guo(#156, $215) 王建国  871  $5 2491 07/05  (ys=$35132.61) $480660.86
CAI Songlin(#1186, $105) 蔡松林  8910  $5 2492 07/05  (ys=$35137.61) $480665.86
HU Hangchun(#1537, $5) 胡杭春  783  $5 2493 07/05  (ys=$35142.61) $480670.86
SUN Fuming(#1538, $5) 孙福明  8112  $5 2494 07/05  (ys=$35147.61) $480675.86
YANG Yun(#1539, $5) 杨云  8112  $5 2495 07/05  (ys=$35152.61) $480680.86
ZHANG Bing(#1048, $2105) 张兵  810  $5 2496 07/05  (ys=$35157.61) $480685.86
LI Wenzhi(#1540, $5) 李文志  871  $5 2497 07/05  (ys=$35162.61) $480690.86
WANG Shanwu(#665, $1150) 汪善武  905  $5 2498 07/05  (ys=$35167.61) $480695.86
MA Fuhua(#1091, $150) 马富华  925  $5 2499 07/05  (ys=$35172.61) $480700.86
Delaware unknown(#1541, $5)   9720  $5 2500 07/05  (ys=$35177.61) $480705.86
ZHANG Zhanping(#1543, $5) 章占平  9214  $5 2501 07/05  (ys=$35182.61) $480710.86
LIU Peng(#1544, $5) 刘鹏  994  $5 2502 07/05  (ys=$35187.61) $480715.86
SHI Jun(#1546, $5) 史俊  965  $5 2503 07/05  (ys=$35192.61) $480720.86
Delaware unknown3(#1545, $5)   9613  $5 2504 07/05  (ys=$35197.61) $480725.86
FAN Zhihang(#1547, $5) 范志航  9613  $5 2505 07/05  (ys=$35202.61) $480730.86
PAN Hongmu(#1548, $5) 潘宏木  9819  $5 2506 07/05  (ys=$35207.61) $480735.86
WU Junhua(#1549, $5)   981  $5 2507 07/05  (ys=$35212.61) $480740.86
CHEN Xing(#1550, $5) 陈星  994  $5 2508 07/05  (ys=$35217.61) $480745.86
JIANG Dansha(#1551, $5) 蒋丹莎  994  $5 2509 07/05  (ys=$35222.61) $480750.86
FAN Xin(#1552, $5) 樊昕  000  $5 2510 07/05  (ys=$35227.61) $480755.86
WEI Ang(#1553, $5) 魏昂  001  $5 2511 07/05  (ys=$35232.61) $480760.86
TANG Xiao-song(#1554, $5) 唐晓松  783  $5 2512 07/05  (ys=$35237.61) $480765.86
ZONG Nan(#1054, $265) 宗南  925  $5 2513 07/05  (ys=$35242.61) $480770.86
GAO Li(#1204, $120) 高力  9011  $100 2514 07/05  (ys=$35342.61) $480870.86
MU Jun(#1394, $200) 牟军  787  $100 2515 07/05  (ys=$35442.61) $480970.86
XIONG Shan(#1555, $200) 熊珊  9411  $200 2516 07/05  (ys=$35642.61) $481170.86

ContributorName Class Amount#Date Subtotal
ZHANG Fan(#1556, $5) 张帆    $5 2517 08/05  (ys=$35647.61) $481175.86
JIN Zhen(#1146, $160) 金振  9219  $80 2518 08/05  (ys=$35727.61) $481255.86
Delaware Chinese American Association(#1557, $300)   0000  $300 2519 08/05  (ys=$36027.61) $481555.86
United Way of Southeastern Connecticut, Inc(#1558, $320)   0000  $178.49 2520 08/05  (ys=$36206.1) $481734.35
Pfizer United Way Campaign(#1491, $20)   0000  $20 2521 08/05  (ys=$36226.1) $481754.35
ZHOU Jianyun(#712, $70) 周剑云  8512  $20 2522 08/05  (ys=$36246.1) $481774.35
ZHANG Shangyou(#7, $5215) 张上游  771  $79.36 2523 08/05  (ys=$36325.46) $481853.71
YANG Yi(#1559, $200) 杨毅  8512  $200 2524 08/05  (ys=$36525.46) $482053.71
JIANG Xiong(#1509, $480) 江雄    $60 2525 08/05  (ys=$36585.46) $482113.71
XIA Yue(#687, $563) 夏悦  9311  $30 2526 08/05  (ys=$36615.46) $482143.71
ZHANG Junfeng(#554, $1035) 张骏峰  930  $75 2527 08/05  (ys=$36690.46) $482218.71
Microsoft(#650, $3636)   0000  $165 2528 08/05  (ys=$36855.46) $482383.71
BI Grace(#1561, $200) 毕茂华  8512  $200 2529 08/05  (ys=$37055.46) $482583.71
Unitedwaytrist(#1463, $316)   0000  $97.78 2530 08/05  (ys=$37153.24) $482681.49
CHEN Bin(#424, $400) 陈斌  8512  $200 2531 08/05  (ys=$37353.24) $482881.49
SHEN Shuo(#1562, $100) 沈烁,李娅  951  $100 2532 08/05  (ys=$37453.24) $482981.49
TIAN Minquan(#703, $328) 田民权  8512  $200 2533 08/05  (ys=$37653.24) $483181.49

ContributorName Class Amount#Date Subtotal
WU Yudong & YU Tianning(#1563, $600) 吴宇栋, 俞天宁  938  $400 2534 09/05  (ys=$38053.24) $483581.49
WEN Pingshan(#6, $2100) 温平山  8111  $600 2535 09/05  (ys=$38653.24) $484181.49
CHEN Guodong(#679, $230) 陈国栋  8512  $200 2536 09/05  (ys=$38853.24) $484381.49
DU Keqiang(#1124, $600) 杜克强  899  $100 2537 09/05  (ys=$38953.24) $484481.49
ZHANG Yongli(#1084, $750) 张永利  9116  $50 2538 09/05  (ys=$39003.24) $484531.49
WANG Zhulun(#1564, $250) 王主伦  7912  $250 2539 09/05  (ys=$39253.24) $484781.49
CHEN Tianbing(#1565, $107) 陈天兵  971  $67.00 2540 09/05  (ys=$39320.24) $484848.49
WANG Shanwu(#665, $1150) 汪善武  905  $200 2541 09/05  (ys=$39520.24) $485048.49
SHAN Yinghui(#1566, $75) 单英辉  9714  $75 2542 09/05  (ys=$39595.24) $485123.49

ContributorName Class Amount#Date Subtotal
United Way of New York City(#1282, $107)   0000  $107.46 2543 10/05  (ys=$39702.7) $485230.95
WAN Zehong(#1567, $200) 万泽红  8512/8514  $200 2544 10/05  (ys=$39902.7) $485430.95
ZHANG Haiyang(#1057, $600) 张海阳  918  $200 2545 10/05  (ys=$40102.7) $485630.95
TANG Tong(#1568, $0) 唐彤  878  $0 2546 10/05  (ys=$40102.7) $485630.95
TANG Tong(#1568, $0) 唐彤  878  $0 2547 10/05  (ys=$40102.7) $485630.95
HU Xiao(#1569, $100) 胡晓  878  $100 2548 10/05  (ys=$40202.7) $485730.95
TAO Jianhui(#515, $1312) 陶建辉  865  $200 2549 10/05  (ys=$40402.7) $485930.95
LIU Wei(#1075, $200) 刘炜  9214  $100 2550 10/05  (ys=$40502.7) $486030.95
Community Fund of NJ(#1570, $113)     $113.10 2551 10/05  (ys=$40615.8) $486144.05
WU Yudong & YU Tianning(#1563, $600) 吴宇栋, 俞天宁  938  $200 2552 10/05  (ys=$40815.8) $486344.05
Verizon(#1571, $100)     $100 2553 10/05  (ys=$40915.8) $486444.05
Schweitzer Eng. Lab(#1572, $100)     $100 2554 10/05  (ys=$41015.8) $486544.05
ZOU Nianxiang(#717, $325) 邹念湘  828  $200 2555 10/05  (ys=$41215.8) $486744.05
