(a 501(c)3 non-profit organization incorporated in USA)
Home Introduction Awards Sub-funds Donations 2010 Contact Make a donation
Donation records: 95($7,670) 96($10,720) 97($17,898) 98($52,025) 99($80,205.31)
00($107,415.50) 01($45,587.55) 02($33,589.67) 03($51,737.19) 04($38,996.61)
05($65,580.47) 06($376,725.16) 07($433,435.85) 08($ 403521.62)

Donations to USTC Alumni Foundation (in 2002)

#ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
1617 YAN Li  严立  772  $  100 $  350 01/02  $   100
1618 YAN Ningxin  阎宁新  782  $  300 $  300 01/02  $   400
1619 YUAN Junhua  袁军华  934  $  50 $  50 01/02  $   450
1620 ZHANG Yun Fei    777  $  2000 $  2000 01/02  $   2450
1621 CHEN Xin    912  $  100 $  100 01/02  $   2550
1622 DING Ming  丁明  827  $  150 $  150 01/02  $   2700
1623 KONG Rong  孔嵘  96  $  50 $  150 01/02  $   2750
1624 XU Junfeng  许峻峰  850  $  600 $  1005 01/02  $   3350
1625 LI Peng    875  $  150 $  300 01/02  $   3500
1626 ZHOU Dan  周丹  852  $  500 $  645 01/02  $   4000
1627 CHENG Wei  承炜  918  $  100 $  200 01/02  $   4100
1628 GU Xiaodong  顾晓东  9311  $  12.1 $  12 01/02  $   4112.1
1629 YE Wei  叶伟  9311  $  12.1 $  12 01/02  $   4124.2
1630 SHI Yongjun  石勇军  9311  $  12.1 $  24 01/02  $   4136.3
1631 ZHONG Changmin  钟长敏  9311  $  24.2 $  24 01/02  $   4160.5
1632 LEI Yunfei  雷云飞  9311  $  12.1 $  12 01/02  $   4172.6
1633 WANG Jihong  王继红  8312  $  100 $  400 01/02  $   4272.6
1634 ZHANG Haitao  张海涛  850  $  225 $  505 01/02  $   4497.6
1635 LIU Zhifeng  刘志峰  9500  $  24.09 $  132 01/02  $   4521.69
1636 ZHANG Yaqin  张亚勤  786  $  240.96 $  295 01/02  $   4762.65
1637 LIU Zhifeng  刘志峰  9500  $  24.09 $  132 01/02  $   4786.74
1638 WANG Weiran    9210  $  15.18 $  15 01/02  $   4801.92
1639 ZHOU Xianzhi    9214  $  200 $  200 01/02  $   5001.92
1640 WANG Chuan    8700  $  100 $  100 01/02  $   5101.92
1641 ZHANG Tianming  张天明  862  $  300 $  300 01/02  $   5401.92
1642 CHENG Yingmei  程颖梅  8812  $  300 $  300 01/02  $   5701.92
1643 XIAO Guangsong  肖广松  887  $  150 $  275 01/02  $   5851.92
1644 anonym 23  匿名  9516  $  12.05 $  12 01/02  $   5863.97
1645 XU Haibin  徐海滨  927  $  198 $  274 01/02  $   6061.97
1646 LOU Jihong  娄霁虹  8900  $  43.60 $  337 01/02  $   6105.57

#ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
1647 GAN Jinping  甘进平  8812  $  150 $  210 02/02  $   6255.57
1648 Lucent Technologies Foundation    0000  $  1000 $  3900 02/02  $   7255.57
1649 Royal and SunAlliance Insurance Foundation, Inc, The    0000  $  250 $  650 02/02  $   7505.57
1650 WANG Shanwu  汪善武  905  $  100 $  275 02/02  $   7605.57
1651 ZHEN Jin    920  $  80 $  80 02/02  $   7685.57
1652 XIA Yue  夏悦  9311  $  93.11 $  123 02/02  $   7778.68
1653 Microsoft    0000  $  83.80 $  343 02/02  $   7862.48

#ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
1654 LU Zheng-Tian  卢征天  820  $  200 $  1008 03/02  $   8062.48
1655 LIU Peng  刘鹏  8815  $  100 $  200 03/02  $   8162.48
1656 ZHONG Ming  钟鸣  9519  $  50 $  50 03/02  $   8212.48
1657 YAN Lin      $  50 $  50 03/02  $   8262.48
1658 ZHUANG Linghang    8112  $  10 $  90 03/02  $   8272.48
1659 JIANG Fangxin  蒋方昕    $  100 $  100 03/02  $   8372.48
1660 DING Jian  丁剑  912  $  150 $  570 03/02  $   8522.48
1661 MA Xiao    912  $  200 $  200 03/02  $   8722.48
1662 WANG Ping  王平  912  $  200 $  360 03/02  $   8922.48
1663 WANG Xinju    912  $  50 $  50 03/02  $   8972.48
1664 XUE JianGeng    912  $  91.02 $  91 03/02  $   9063.5
1665 YANG Le    912  $  50 $  50 03/02  $   9113.5
1666 ZHU Jun  祝均  912  $  150 $  340 03/02  $   9263.5
1667 CHEN Bei    912  $  50 $  50 03/02  $   9313.5
1668 USTCAA in Silicon Valley      $  65 $  2242 03/02  $   9378.5
1669 LIU Haiming  刘海明  9311  $  30 $  30 03/02  $   9408.5
1670 LIANG Linlin  梁淋淋  9311  $  100 $  100 03/02  $   9508.5
1671 CHENG Gong  程攻  9311  $  50 $  50 03/02  $   9558.5
1672 LIN Zhiyong  林志勇  9311  $  20 $  20 03/02  $   9578.5
1673 JIANG Daxi  姜大晰  9311  $  20 $  20 03/02  $   9598.5
1674 YAO Jun  姚军  9311  $  50 $  50 03/02  $   9648.5
1675 XU Wentao  徐文涛  9311  $  50 $  50 03/02  $   9698.5
1676 LIU Hongming  刘宏明  9311  $  50 $  105 03/02  $   9748.5
1677 QIN Feng  秦锋  9311  $  10 $  10 03/02  $   9758.5
1678 LIANG Jin  梁进  9311  $  20 $  20 03/02  $   9778.5
1679 HUANG Xianglong  黄湘龙  9311  $  20 $  20 03/02  $   9798.5
1680 JIN Zusheng    841  $  100 $  100 03/02  $   9898.5
1681 DONG Qunfeng  董群峰  9311  $  200 $  566 03/02  $   10098.5
1682 LIU Jiang  刘江  9311  $  20.64 $  120 03/02  $   10119.14
1683 WANG Kun  王鲲  9311  $  12.06 $  12 03/02  $   10131.2
1684 SHI Yongjun  石勇军  9311  $  12.06 $  24 03/02  $   10143.26
1685 FANG Liang  方亮   9311  $  12.10 $  12 03/02  $   10155.36
1686 ZHANG Hangjin  张航进   9311  $  12.10 $  12 03/02  $   10167.46
1687 LI Yaqin  李亚秦  9310  $  50 $  50 03/02  $   10217.46
1688 LIU Jiang  刘江  9311  $  100 $  120 03/02  $   10317.46
1689 HE Tao  何涛   9311  $  12.06 $  12 03/02  $   10329.52

#ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
1690 Cisco    0000  $  1000 $  1500 04/02  $   11329.52
1691 ZHAO Bin  赵斌  8714  $  100 $  100 04/02  $   11429.52
1692 SU Chang    912  $  100 $  400 04/02  $   11529.52
1693 SU Chang    912  $  100 $  400 04/02  $   11629.52
1694 HU Yanfang  胡艳芳  858  $  150 $  370 04/02  $   11779.52
1695 SHI Yu  施煜   8311  $  200 $  650 04/02  $   11979.52
1696 ZHOU Yuanxin  周元鑫  905  $  100 $  100 04/02  $   12079.52
1697 WANG Ying  王莺  919  $  50 $  50 04/02  $   12129.52
1698 LIN Xintian  林新天  840  $  102 $  752 04/02  $   12231.52

#ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
1699 LIU Dongzi  刘冬子   854  $  300 $  2715 05/02  $   12531.52
1700 CHEN Qijin  陈起谨  874  $  50 $  250 05/02  $   12581.52
1701 3COM     0000  $  100 $  100 05/02  $   12681.52
1702 YANG Xiaohong  杨晓红  8411  $  150 $  150 05/02  $   12831.52

#ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
1703 CAI Songlin  蔡松林  8910  $  100 $  100 06/02  $   12931.52
1704 ZHU Kai  朱凯  842g  $  100 $  100 06/02  $   13031.52
1705 ZHUANG Linghang    8112  $  30 $  90 06/02  $   13061.52
1706 Merck    0000  $  90 $  140 06/02  $   13151.52
1707 HU Yue  胡悦  904  $  200 $  500 06/02  $   13351.52
1708 LIU Rihe  刘日河  8312  $  100 $  355 06/02  $   13451.52
1709 TIAN Fang    834  $  834 $  834 06/02  $   14285.52
1710 HU Genze  胡根泽  854  $  50 $  150 06/02  $   14335.52
1711 LIU Yong    8910  $  100 $  100 06/02  $   14435.52
1712 DONG Qunfeng  董群峰  9311  $  24.20 $  566 06/02  $   14459.72
1713 LIN Wanrong    9210  $  100 $  100 06/02  $   14559.72
1714 FAN Rong  樊蓉  918  $  40 $  120 06/02  $   14599.72
1715 MEI Yousong  梅幼松  890  $  100 $  175 06/02  $   14699.72
1716 LIN Rongheng  林嵘珩  9600  $  50 $  100 06/02  $   14749.72

#ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
1717 Qualcomm Incorporated    0000  $  225 $  1225 07/02  $   14974.72
1718 LIU Gang  刘刚  926  $  15 $  15 07/02  $   14989.72
1719 XU Yang      $  80 $  80 07/02  $   15069.72
1720 Pepsi Bottling Group    0000  $  34.40 $  34 07/02  $   15104.12
1721 Well Com, Inc      $  200 $  200 07/02  $   15304.12
1722 USTCAA in Silicon Valley      $  647.12 $  2242 07/02  $   15951.24
1723 DING Jindong  丁锦东  928  $  100 $  100 07/02  $   16051.24
1724 KONG Rong  孔嵘  96  $  50 $  150 07/02  $   16101.24
1725 Oracle Corporation    0000  $  100 $  400 07/02  $   16201.24
1726 DU Keqiang  杜克强  899  $  100 $  300 07/02  $   16301.24

#ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
1727 WANG Bin      $  200 $  200 08/02  $   16501.24
1728 ZHUANG Linghang    8112  $  20 $  90 08/02  $   16521.24
1729 Merck    0000  $  20 $  140 08/02  $   16541.24
1730 ZHANG Yongli  张永利  9116  $  200 $  450 08/02  $   16741.24
1731 ZHANG Yongli  张永利  9116  $  50 $  450 08/02  $   16791.24

#ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
1732 LIU Chenhui  刘晨晖  886  $  200 $  225 09/02  $   16991.24
1733 WU Jun  吴军  866  $  200 $  230 09/02  $   17191.24
1734 JIN Tao  金涛  854  $  200 $  450 09/02  $   17391.24
1735 ZHANG Shangyou  张上游  771  $  100 $  3510 09/02  $   17491.24
1736 SU Chang    912  $  200 $  400 09/02  $   17691.24
1737 ZHANG Feng  张锋  858  $  200 $  400 09/02  $   17891.24
1738 DING Jian  丁剑  912  $  125 $  570 09/02  $   18016.24
1739 DING Jian  丁剑  912  $  125 $  570 09/02  $   18141.24
1740 WANG Jing  王晶  9714  $  50 $  50 09/02  $   18191.24
1741 LE Guan  乐观  792  $  100 $  400 09/02  $   18291.24
1742 LIU Yong  刘 勇  912  $  100 $  100 09/02  $   18391.24
1743 ZHANG Ding  章定  771  $  100 $  150 09/02  $   18491.24
1744 WU Changxun    9411  $  10 $  27 09/02  $   18501.24
1745 ZHANG Hong  张宏  818  $  100 $  4114 09/02  $   18601.24
1746 GAO Li    9011  $  20 $  20 09/02  $   18621.24
1747 USTCAA in Silicon Valley      $  30 $  2242 09/02  $   18651.24
1748 CAI Damu  蔡达木  771  $  1000 $  1150 09/02  $   19651.24

#ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
1749 ZHU Haining  朱海宁  9014  $  50 $  650 10/02  $   19701.24
1750 YU Mingqiang  余明强  9115  $  50 $  50 10/02  $   19751.24
1751 YU Lijie  余利杰  895  $  100 $  100 10/02  $   19851.24
1752 SHEN Jiandong  沈建东  876  $  150 $  800 10/02  $   20001.24
1753 JIANG Yi  蒋轶  966  $  50 $  55 10/02  $   20051.24
1754 ZHANG Bin  张斌  871  $  200 $  420 10/02  $   20251.24
1755 MO Caiqing      $  1 $  1 10/02  $   20252.24
1756 FENG Gang    926  $  30 $  30 10/02  $   20282.24
1757 ZHANG Hong  张宏  818  $  900 $  4114 10/02  $   21182.24
1758 ZHANG Shangyou  张上游  771  $  114 $  3510 10/02  $   21296.24
1759 HU Yue  胡悦  904  $  100 $  500 10/02  $   21396.24
1760 Lucent Technologies Foundation    0000  $  50 $  3900 10/02  $   21446.24
1761 WU Yuan    858  $  100 $  200 10/02  $   21546.24
1762 ZENG Changgan  曾长淦  934  $  48.78 $  48 10/02  $   21595.02
1763 CHEN Zhihui  陈志辉  9411  $  24.39 $  24 10/02  $   21619.41
1764 ZHANG Jianfeng  张剑峰  946  $  60.97 $  60 10/02  $   21680.38
1765 LIU Junlin  刘俊琳  970  $  47.78 $  47 10/02  $   21728.16
1766 KANG Xiaozhu  康晓珠  976  $  24.39 $  24 10/02  $   21752.55
1767 LIU Zhifeng  刘志峰  9500  $  36.58 $  132 10/02  $   21789.13
1768 LIU Zhifeng  刘志峰  9500  $  24.39 $  132 10/02  $   21813.52
1769 XU Herry  许宁  9516  $  12.09 $  12 10/02  $   21825.61
1770 XU Chang  许畅  9511  $  36.30 $  36 10/02  $   21861.91
1771 LIU Zhifeng  刘志峰  9500  $  12.09 $  132 10/02  $   21874
1772 LIU Zhifeng  刘志峰  9500  $  12.09 $  132 10/02  $   21886.09
1773 GUAN Yongfeng  管永锋  9814  $  50 $  50 10/02  $   21936.09
1774 LIN Rongheng  林嵘珩  9600  $  50 $  100 10/02  $   21986.09
1775 WEN Pingshan  温平山  8111  $  375 $  1400 10/02  $   22361.09
1776 LI Jinyu  李金宇  G971  $  10 $  30 10/02  $   22371.09
1777 ZHANG Shangyou  张上游  771  $  101.10 $  3510 10/02  $   22472.19
1778 MA Zhaohui  马朝晖  862  $  24.18 $  112 10/02  $   22496.37
1779 LI Xiaolin  李晓林  887  $  100 $  1175 10/02  $   22596.37
1780 HU Yanfang  胡艳芳  858  $  50 $  370 10/02  $   22646.37
1781 DAI Hui  戴辉  876  $  100 $  300 10/02  $   22746.37
1782 SONG Rubiao  宋汝彪  857  $  200 $  230 10/02  $   22946.37
1783 HE Degang  何德刚  928  $  50 $  50 10/02  $   22996.37
1784 SHI Ruipei  施睿沛  9415  $  10 $  10 10/02  $   23006.37
1785 YU Jingjin  余京津  9314  $  30 $  30 10/02  $   23036.37
1786 WANG Ji  王 骥  9101  $  20 $  20 10/02  $   23056.37
1787 anonym 24      $  10 $  10 10/02  $   23066.37
1788 Chinese General Consulate at Chicago    0000  $  100 $  100 10/02  $   23166.37
1789 LI Hui  李 辉  8714  $  85 $  85 10/02  $   23251.37
1790 LIU Ying  刘 颖  8812  $  15 $  15 10/02  $   23266.37
1791 YI Hong  衣红  795  $  200 $  400 10/02  $   23466.37
1792 ZHANG Shangyou  张上游  771  $  88.98 $  3510 10/02  $   23555.35
1793 JIANG Yu  蒋钰  771  $  100 $  200 10/02  $   23655.35
1794 KONG Rong  孔嵘  96  $  50 $  150 10/02  $   23705.35
1795 LIAN Bin  连彬  842  $  450 $  600 10/02  $   24155.35
1796 SU Kai  苏恺  818  $  500 $  530 10/02  $   24655.35
1797 ZHUANG Linghang    8112  $  30 $  90 10/02  $   24685.35
1798 ZHANG Bing  张兵  810  $  300 $  1300 10/02  $   24985.35
1799 Motorola Foundation    0000  $  500 $  1395 10/02  $   25485.35
1800 JIANG Tingting  蒋婷婷  960  $  50 $  50 10/02  $   25535.35
1801 GU Ye    9714  $  50 $  50 10/02  $   25585.35
1802 ZHANG Shangyou  张上游  771  $  43.50 $  3510 10/02  $   25628.85

#ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
1803 CHEN Xiaofang  陈小芳  950  $  12.12 $  12 11/02  $   25640.97
1804 AN Hong  安虹  9011g  $  60.60 $  60 11/02  $   25701.57
1805 HUANG Jian  黄建  920  $  12.12 $  12 11/02  $   25713.69
1806 ZHAO Jun  赵俊  950  $  12.12 $  12 11/02  $   25725.81
1807 YU Haibo  喻海波  950  $  96.96 $  96 11/02  $   25822.77
1808 GE Yuanyuan  葛媛媛  984  $  96.96 $  96 11/02  $   25919.73
1809 CHENG Hua  成华  950  $  12.12 $  12 11/02  $   25931.85
1810 YU Xiaoxue    960  $  50 $  50 11/02  $   25981.85
1811 ZHU Yong  朱涌  857  $  55 $  323 11/02  $   26036.85
1812 CHANG Ya  昌娅  960  $  50 $  50 11/02  $   26086.85
1813 GUO Haihui      $  50 $  50 11/02  $   26136.85
1814 WU Chuan  吴川  912  $  500 $  580 11/02  $   26636.85
1815 CAI Jingsong Jack  蔡劲松  8311  $  100 $  750 11/02  $   26736.85
1816 LI Yu  李宇    $  50 $  50 11/02  $   26786.85
1817 LI Hongyu  李虹宇  864  $  125 $  125 11/02  $   26911.85
1818 LIU Peng  刘鹏  8815  $  100 $  200 11/02  $   27011.85
1819 HSU Ching  许进  771  $  100 $  165 11/02  $   27111.85
1820 WANG Jiming  王吉明  8815  $  50 $  205 11/02  $   27161.85
1821 JIANG Chengyu  蒋澄宇  838  $  121.20 $  271 11/02  $   27283.05
1822 YU Ke  余柯    $  0.12 $  0 11/02  $   27283.17
1823 YE Chunyang  叶春杨    $  6.06 $  6 11/02  $   27289.23
1824 TAO Jianhui  陶建辉  865  $  121.20 $  1016 11/02  $   27410.43
1825 ZHANG Ranran  张然然    $  12.12 $  24 11/02  $   27422.55
1826 ZHANG Ranran  张然然    $  12.12 $  24 11/02  $   27434.67
1827 CHEN Zeyong  陈泽勇  852  $  200 $  400 11/02  $   27634.67
1828 HU Rongxiang  胡荣湘  862  $  100 $  100 11/02  $   27734.67
1829 DU Jiangtao  杜江涛  8718  $  120 $  180 11/02  $   27854.67

#ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
1830 Merck    0000  $  30 $  140 12/02  $   27884.67
1831 BAI Dawei  白大伟  814  $  600 $  740 12/02  $   28484.67
1832 YANG Jie  杨洁  9619  $  50 $  50 12/02  $   28534.67
1833 GAO Lei  高磊  960  $  100 $  100 12/02  $   28634.67
1834 ZHU Yu  朱昱  866  $  100 $  165 12/02  $   28734.67
1835 SHANG Enyuan  商恩缘  788  $  200 $  600 12/02  $   28934.67
1836 LI Ye    830  $  100 $  100 12/02  $   29034.67
1837 LI Jinyu  李金宇  G971  $  20 $  30 12/02  $   29054.67
1838 HU Liang  胡亮  G9416  $  50 $  50 12/02  $   29104.67
1839 ZHU Haining  朱海宁  9014  $  600 $  650 12/02  $   29704.67
1840 FU Yimin  傅一民  8210  $  800 $  950 12/02  $   30504.67
1841 SHI Feng  石峰  8611  $  300 $  639 12/02  $   30804.67
1842 DU Keqiang  杜克强  899  $  100 $  300 12/02  $   30904.67
1843 TANG Dong  唐冬  8810  $  175 $  300 12/02  $   31079.67
1844 LI Man Lee Michael  黎蔓  8611  $  100 $  100 12/02  $   31179.67
1845 Royal and SunAlliance Insurance Foundation, Inc, The    0000  $  200 $  650 12/02  $   31379.67
1846 LIU Hongming  刘宏明  9311  $  55 $  105 12/02  $   31434.67
1847 MA Yuexing  马悦星  878  $  205 $  205 12/02  $   31639.67
1848 WANG Gang  王刚  875  $  500 $  1800 12/02  $   32139.67
1849 ANSYS, Inc    0000  $  500 $  1800 12/02  $   32639.67
1850 QIAN Xiaobing  钱小兵  9110  $  50 $  50 12/02  $   32689.67
1851 LIN Xintian  林新天  840  $  200 $  752 12/02  $   32889.67
1852 CHEN Bin  陈斌  8512  $  50 $  150 12/02  $   32939.67
1853 SHEN Gongqin    960  $  50 $  50 12/02  $   32989.67
1854 MAO Jian  毛健   852  $  600 $  1290 12/02  $   33589.67

Generated on Fri Jan 3 10:27:48 EST 2003


Brief introduction to USTC   |   Make a donation   |   Quintessential Alumni   |   Contact information

Awards:   Outstanding/Excellent New Students   |   Goodwill Scholarship   |   Young Faculty
AF:   95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 00 , 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 ,
Directory   |   USTCAA   |   USTC   |   USTCAF   |   USTCnews
Copyright 1995-2010, USTC Alumni Foundation